選手名 | LG | 受傷日/診断日 | 欠場理由 | |
---|---|---|---|---|
1 | 沖村謙二 | 浜松 | 2016/2/18 | 私病 |
2 | 町田龍駿 | 飯塚 | 2016/12/27 | 左脛骨天蓋骨折、左腓骨骨折 |
3 | 小栗勝太 | 山陽 | 2017/3/23 | 右膝裏靭帯断裂 |
4 | 井上秀則 | 飯塚 | 2017/6/21 | 左足骨折 |
5 | 安藤定實 | 飯塚 | 2017/8/10 | 頸椎骨折 |
6 | 山中充智 | 伊勢崎 | 2017/8/21 | 左手中指・薬指骨折 |
7 | 芝崎茂信 | 伊勢崎 | 2017/9/1 | 右大腿骨転子部骨折 |
8 | 須賀 学 | 浜松 | 2017/9/28 | 左ひざ骨折 |
平成29年10月12日現在