AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

平成26年度前期適用ランク決定!青山周平選手が初の全国No.1!

晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成25年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、平成26年度前期(平成26年4月~平成26年9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。

歴代全国競走成績ベスト5

適用期間 1位 2位 3位 4位 5位
平成14年度前期 岡部 聡 伊藤信夫 片平 巧 浦田信輔 高橋 貢
平成14年度後期 高橋 貢 岡部 聡 池田政和 若井友和 小林啓二
平成15年度前期 岡部 聡 高橋 貢 木村武之 浜野 淳 浦田信輔
平成15年度後期 高橋 貢 岩田行雄 池田政和 小林啓二 久門 徹
平成16年度前期 高橋 貢 木村武之 久門 徹 伊藤信夫 岡部 聡
平成16年度後期 高橋 貢 佐々木 啓 荒尾 聡 別府敬剛 片平 巧
平成17年度前期 高橋 貢 岩田行雄 伊藤信夫 岡部 聡 濵野 淳
平成17年度後期 池田政和 永井大介 高橋 貢 岡部 聡 久門 徹
平成18年度前期 高橋 貢 池田政和 伊藤信夫 永井大介 岡部 聡
平成18年度後期 浦田信輔 高橋 貢 田中 茂 伊藤信夫 東小野正道
平成19年度前期 田中 茂 高橋 貢 浦田信輔 永井大介 東小野正道
平成19年度後期 田中 茂 浦田信輔 高橋 貢 岡部 聡 佐々木  啓
平成20年度前期 高橋 貢 山田真弘 東小野正道 岡部 聡 有吉辰也
平成20年度後期 高橋 貢 東小野正道 永井大介 浦田信輔 池田政和
平成21年度前期 高橋 貢 田中 茂 永井大介 浦田信輔 森 且行
平成21年度後期 高橋 貢 田中 茂 永井大介 荒尾 聡 有吉辰也
平成22年度前期 高橋 貢 有吉辰也 永井大介 浦田信輔 岡部 聡
平成22年度後期 有吉辰也 高橋 貢 永井大介 岡部 聡 田中 茂
平成23年度前期 田中 茂 浦田信輔 永井大介 有吉辰也 高橋 貢
平成23年度後期 高橋 貢 浦田信輔 木村武之 永井大介 浜野 淳
平成24年度前期 高橋 貢 浦田信輔 永井大介 荒尾 聡 中村雅人
平成24年度後期 金子大輔 永井大介 中村雅人 高橋 貢 浦田信輔
平成25年度前期 高橋 貢 永井大介 中村雅人 荒尾 聡 浦田信輔
平成25年度後期 永井大介 青山周平 浦田信輔 荒尾 聡 中村雅人
平成26年度前期 青山周平 永井大介 荒尾 聡 高橋 貢 有吉辰也

(参考)平成26年度前期適用場別ランク第1位 トピックス

※高橋貢(伊勢崎)の34期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。

船橋 青山周平  (S1) 初  
川口 若井友和  (S15) 平成25年度後期より2期連続15度目
伊勢崎 高橋  貢 (S4) 平成9年度後期より34期連続34度目
浜松 金子大輔 (S7) 平成25年度後期より2期連続8度目
飯塚 荒尾  聡  (S3) 平成25年度前期以来2期ぶり3度目
山陽 松尾啓史  (S10) 平成25年度後期より2期連続4度目

場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
船 橋  川 口  伊勢崎  浜 松  飯 塚  山 陽

選手競走成績順位表

S級




選手名 地区 平均競走得点
1 S1 青山 周平 船 橋 138.554
2 S2 永井 大介 船 橋 138.509
3 S3 荒尾  聡 飯 塚 136.206
4 S4 髙橋  貢 伊勢崎 133.649
5 S5 有吉 辰也 飯 塚 131.689
6 S6 中村 雅人 船 橋 130.596
7 S7 金子 大輔 浜 松 129.369
8 S8 浦田 信輔 飯 塚 128.891
9 S9 木村 武之 浜 松 123.555
10 S10 松尾 啓史 山 陽 120.593
11 S11 濵野  淳 山 陽 116.394
12 S12 篠原  睦 飯 塚 114.761
13 S13 内山 高秀 船 橋 114.633
14 S14 片平  巧 船 橋 114.312
15 S15 若井 友和 川 口 114.084
16 S16 岡部  聡 山 陽 111.487
17 S17 伊藤 信夫 浜 松 111.177
18 S18 佐藤 裕二 川 口 111.172
19 S19 早川 清太郎 伊勢崎 108.612
20 S20 佐々木 啓 山 陽 108.116
21 S21 岩﨑 亮一 山 陽 108.069
22 S22 藤岡 一樹 山 陽 107.549
23 S23 池田 政和 船 橋 106.464
24 S24 田中  茂 飯 塚 106.375



選手名 地区 平均競走得点
25 S25 髙橋 義弘 川 口 105.374
26 S26 佐藤 貴也 浜 松 104.801
27 S27 平田 雅崇 川 口 103.775
28 S28 久門  徹 飯 塚 102.918
29 S29 淺香  潤 伊勢崎 102.223
30 S30 青島 正樹 浜 松 101.936
31 S31 山田 達也 川 口 101.658
32 S32 東小野 正道 飯 塚 101.094
33 S33 前田  淳 山 陽 100.644
34 S34 鈴木  清 川 口 97.906
35 S35 岩科 鮮太 浜 松 97.085
36 S36 大木  光 川 口 96.479
37 S37 五十嵐 一夫 船 橋 94.899
38 S38 桝崎 陽介 飯 塚 94.645
39 S39 中野 憲人 川 口 94.329
40 S40 西原 智昭 船 橋 94.285
41 S41 永冨 高志 飯 塚 94.063
42 S42 森  且行 川 口 93.394
43 S43 青木 治親 川 口 92.887
44 S44 人見 剛志 山 陽 92.876
45 S45 田村 治郎 伊勢崎 92.826
46 S46 角南 一如 山 陽 92.783
47 S47 竹谷  隆 飯 塚 91.920
48 S48 早船  歩 船 橋 91.547

A級




選手名 地区 平均競走得点
49 A1 岩見 貴史 飯 塚 91.491
50 A2 新井 惠匠 船 橋 91.461
51 A3 牛澤 和彦 川 口 91.095
52 A4 田中  賢 伊勢崎 90.957
53 A5 五所  淳 山 陽 90.601
54 A6 笠木 美孝 浜 松 90.431
55 A7 阿部 仁志 飯 塚 90.246
56 A8 鈴木 静二 浜 松 89.773
57 A9 畑  吉広 山 陽 89.645
58 A10 廣瀨 勝光 川 口 89.497
59 A11 岩田 行雄 船 橋 89.010
60 A12 森谷 隼人 船 橋 88.977
61 A13 岩沼 靖郎 伊勢崎 88.707
62 A14 新井  淳 伊勢崎 88.699
63 A15 三浦 康平 伊勢崎 88.102
64 A16 深谷  輝 川 口 88.086
65 A17 篠﨑  実 川 口 87.796
66 A18 穴見 和正 山 陽 87.630
67 A19 筒井 健太 浜 松 87.388
68 A20 藤川 幸宏 飯 塚 87.177
69 A21 湯浅  浩 伊勢崎 86.201
70 A22 谷川 一貴 船 橋 85.837
71 A23 田邉  誠 川 口 85.773
72 A24 須賀  学 浜 松 85.761
73 A25 阿部 剛士 川 口 85.752
74 A26 澁澤 憲司 伊勢崎 85.691
75 A27 武藤 博臣 船 橋 85.462
76 A28 渡邉  篤 浜 松 85.263
77 A29 辻  大樹 飯 塚 85.158
78 A30 黒岩  明 船 橋 85.024
79 A31 越智 尚寿 飯 塚 84.525
80 A32 山田  徹 川 口 84.397
81 A33 梅内 幹雄 船 橋 83.941
82 A34 谷津 圭治 船 橋 83.912
83 A35 遠藤  誠 浜 松 83.633
84 A36 林  弘明 山 陽 83.573
85 A37 秋田 貴弘 川 口 83.512
86 A38 満村 陽司 山 陽 83.383
87 A39 鈴木 慶太 船 橋 83.300
88 A40 加賀谷 建明 川 口 82.906
89 A41 淺田 真吾 浜 松 82.817
90 A42 齋藤 撤二 川 口 82.816
91 A43 緒方 浩一 山 陽 82.799
92 A44 別府 敬剛 飯 塚 82.700
93 A45 山下 知秀 山 陽 82.690
94 A46 岩田 裕臣 川 口 82.488
95 A47 田中  進 飯 塚 82.429
96 A48 岩科  州 浜 松 82.371
97 A49 石井 大輔 船 橋 82.249
98 A50 塚越 浩之 伊勢崎 82.079
99 A51 仲口 武志 船 橋 81.507
100 A52 田方 秀和 山 陽 81.310
101 A53 柿沼 進一 伊勢崎 80.954
102 A54 青山 文敏 飯 塚 80.304
103 A55 西村 龍太郎 山 陽 79.886
104 A56 田代 祐一 伊勢崎 79.689
105 A57 青木 勝美 伊勢崎 79.545
106 A58 吉田 祐也 川 口 79.328
107 A59 山﨑  進 山 陽 79.034
108 A60 丹村 飛竜 山 陽 79.031
109 A61 鈴木 一馬 船 橋 79.004
110 A62 井村 淳一 飯 塚 78.970
111 A63 山田 真弘 船 橋 78.968
112 A64 鈴木 将光 船 橋 78.879
113 A65 松山 茂靖 浜 松 78.519
114 A66 春本 綾斗 山 陽 78.136
115 A67 藤  達也 山 陽 78.075
116 A68 瀧下 隼平 飯 塚 78.028
117 A69 櫻木 公和 飯 塚 77.964
118 A70 鐘ヶ江 将平 飯 塚 77.629
119 A71 佐久間 健光 船 橋 77.529
120 A72 影山  伸 川 口 77.440
121 A73 今田 真輔 浜 松 77.426
122 A74 清水  卓 伊勢崎 77.264
123 A75 深沢  隆 船 橋 77.245
124 A76 重富 大輔 飯 塚 77.124
125 A77 猿谷 敦史 伊勢崎 77.058
126 A78 小原  望 川 口 76.866
127 A79 田中  哲 伊勢崎 76.842
128 A80 吉田 幸司 川 口 76.810
129 A81 片岡 賢児 飯 塚 76.806
130 A82 鈴木 辰己 浜 松 76.760
131 A83 金山 周平 伊勢崎 76.305
132 A84 谷島 俊行 川 口 76.253
133 A85 細野 俊介 飯 塚 76.020
134 A86 森村  亮 伊勢崎 75.822
135 A87 中尾 貴志 飯 塚 75.730
136 A88 柴田 健治 浜 松 75.588
137 A89 間中 大輔 川 口 75.575
138 A90 金子 和裕 川 口 75.461
139 A91 吉田 恵輔 伊勢崎 75.426
140 A92 西村 義正 山 陽 75.423
141 A93 髙塚 義明 川 口 75.378
142 A94 藤波 直也 浜 松 75.250
143 A95 平塚 雅樹 船 橋 75.225
144 A96 掛川 和人 川 口 75.185
145 A97 小林 啓二 山 陽 75.173
146 A98 福田 勝則 伊勢崎 75.170
147 A99 福永 貴史 山 陽 74.785
148 A100 山際 真介 川 口 74.736
149 A101 石井 大志 川 口 74.401
150 A102 鈴木 聡太 船 橋 74.053
151 A103 鈴木 章夫 浜 松 74.005
152 A104 白次 義孝 船 橋 74.005
153 A105 伊藤 正司 伊勢崎 73.949
154 A106 柴山 信行 川 口 73.609
155 A107 松尾 隆広 飯 塚 73.605
156 A108 中山  透 川 口 73.560
157 A109 福村 唯倫 船 橋 73.440
158 A110 石橋  大 山 陽 73.434
159 A111 鈴木 圭一郎 船 橋 73.191
160 A112 田中 輝義 飯 塚 73.101
161 A113 柴田 紘志 浜 松 72.991
162 A114 丸山 智史 山 陽 72.980
163 A115 松井 大和 山 陽 72.821
164 A116 関口 隆広 浜 松 72.600
165 A117 岡松  忠 山 陽 72.571
166 A118 岩佐 常義 船 橋 72.430
167 A119 千葉 泰将 伊勢崎 72.390
168 A120 仲田 恵一朗 伊勢崎 72.339
169 A121 本門 延唯 飯 塚 72.293
170 A122 野上 史豪 浜 松 72.189
171 A123 田中 正樹 飯 塚 71.986
172 A124 内山 雄介 飯 塚 71.938
173 A125 米里 信秀 伊勢崎 71.804
174 A126 阿部 光雄 川 口 71.723
175 A127 櫻井 晴光 伊勢崎 71.586
176 A128 福田  茂 川 口 71.492
177 A129 佐藤 正人 船 橋 71.459
178 A130 齋藤 正悟 浜 松 71.169
179 A131 中野 政則 山 陽 71.091
180 A132 笠原 三義 伊勢崎 70.823
181 A133 髙林  亮 飯 塚 70.745
182 A134 丹村  司 飯 塚 70.694
183 A135 新村 嘉之 船 橋 70.671
184 A136 長谷 晴久 浜 松 70.646



選手名 地区 平均競走得点
185 A137 永瀬 敏一 船 橋 70.632
186 A138 赤堀  翼 浜 松 70.565
187 A139 鈴木 清市 伊勢崎 70.264
188 A140 吉松 憲治 山 陽 70.035
189 A141 北渡瀨 充 伊勢崎 70.026
190 A142 中原  誠 飯 塚 69.883
191 A143 君和田 裕二 川 口 69.854
192 A144 山浦 博幸 浜 松 69.662
193 A145 片岡 信之 浜 松 69.654
194 A146 石貝 武之 浜 松 69.576
195 A147 牧野 貴博 船 橋 69.444
196 A148 中村 晋典 浜 松 69.439
197 A149 福田 裕二 船 橋 69.431
198 A150 増田 伸一 川 口 69.376
199 A151 青嶋 裕治 浜 松 69.154
200 A152 保永 高男 船 橋 69.137
201 A153 根本 将人 飯 塚 69.062
202 A154 中村 浩章 伊勢崎 68.892
203 A155 栗原 勝測 船 橋 68.795
204 A156 押田 和也 船 橋 68.721
205 A157 山本 道夫 山 陽 68.578
206 A158 木村 義明 船 橋 68.553
207 A159 戸塚 尚起 伊勢崎 68.532
208 A160 竹中 修二 飯 塚 68.442
209 A161 且元 滋紀 川 口 68.358
210 A162 鈴木 幸治 伊勢崎 68.272
211 A163 秋吉 忠幸 飯 塚 68.055
212 A164 西川 頼臣 浜 松 68.035
213 A165 水崎 正二 飯 塚 68.014
214 A166 竹内 正浩 伊勢崎 67.839
215 A167 鈴木 健吾 浜 松 67.790
216 A168 岡本 博幸 山 陽 67.751
217 A169 松尾  学 飯 塚 67.712
218 A170 落合  淳 船 橋 67.682
219 A171 櫻井 厚志 浜 松 67.654
220 A172 竹本  修 伊勢崎 67.634
221 A173 坊田 寿彦 山 陽 67.629
222 A174 宍戸 幸雄 伊勢崎 67.624
223 A175 川原  剛 川 口 67.612
224 A176 佐藤 摩弥 川 口 67.569
225 A177 亀井 政和 伊勢崎 67.333
226 A178 長谷川 啓 川 口 67.281
227 A179 安藤 定實 飯 塚 67.089
228 A180 花元 初美 飯 塚 67.043
229 A181 荒川 哲也 船 橋 66.825
230 A182 浅野 幸三 川 口 66.788
231 A183 野沢 守弘 伊勢崎 66.706
232 A184 番田 隆弘 山 陽 66.657
233 A185 芝崎 茂信 船 橋 66.558
234 A186 中野 光公 伊勢崎 66.544
235 A187 和田 健吾 浜 松 66.512
236 A188 別府 末彦 山 陽 66.386
237 A189 清岡 優一 船 橋 66.320
238 A190 塚本 浩司 川 口 66.238
239 A191 矢内 昌木 伊勢崎 66.068
240 A192 平川 博康 船 橋 66.007
241 A193 髙橋 義徳 船 橋 65.831
242 A194 池浦 一博 山 陽 65.830
243 A195 古木  賢 船 橋 65.737
244 A196 占部 健太 飯 塚 65.567
245 A197 水本 竜二 飯 塚 65.209
246 A198 宮地  朗 飯 塚 65.124
247 A199 松生 信二 山 陽 64.986
248 A200 牧瀬 嘉葵 飯 塚 64.973
249 A201 髙橋 祐一 川 口 64.972
250 A202 室田 泰利 飯 塚 64.884
251 A203 堀   勉 飯 塚 64.803
252 A204 齊藤 隆充 山 陽 64.788
253 A205 森本 優佑 飯 塚 64.730
254 A206 門傳 泰浩 川 口 64.723
255 A207 齋藤  努 浜 松 64.635
256 A208 山本 智大 山 陽 64.532
257 A209 杉本 雅彦 山 陽 64.383
258 A210 池田 康範 山 陽 64.357
259 A211 佳元 光義 飯 塚 64.269
260 A212 田中 泰彦 山 陽 64.217
261 A213 矢野 正剛 山 陽 64.139
262 A214 高石 光将 川 口 64.062
263 A215 小宮 隆光 川 口 64.037
264 A216 吉原 恭佑 伊勢崎 63.999
265 A217 馬場 雄二 浜 松 63.956
266 A218 木村 直幸 浜 松 63.872
267 A219 辰巳 裕樹 浜 松 63.814
268 A220 井上 智詞 飯 塚 63.731
269 A221 近藤 裕保 伊勢崎 63.702
270 A222 野田 光宏 浜 松 63.639
271 A223 西村  健 船 橋 63.363
272 A224 日室 志郎 山 陽 63.332
273 A225 廣瀬 豪彦 船 橋 63.309
274 A226 田島 敏徳 飯 塚 63.254
275 A227 松本 康晃 山 陽 63.184
276 A228 佐藤 裕児 飯 塚 63.068
277 A229 橋本 優一 浜 松 63.036
278 A230 佐々木 敏夫 船 橋 62.637
279 A231 中田 義明 川 口 62.230
280 A232 岩永 清文 山 陽 62.084
281 A233 金居 徳次 山 陽 62.007
282 A234 山中 充智 船 橋 61.971
283 A235 水口 寿治 飯 塚 61.909
284 A236 鈴木 啓示 浜 松 61.782
285 A237 西村 昭紀 飯 塚 61.771
286 A238 石川 岳彦 船 橋 61.681
287 A239 浅野 浩幸 浜 松 61.654
288 A240 相馬 康夫 川 口 61.577
289 A241 釜本 憲司 川 口 61.507
290 A242 井上 秀則 飯 塚 61.432
291 A243 小里 健太 飯 塚 61.070
292 A244 森園 数敏 山 陽 61.065
293 A245 関  仁孝 伊勢崎 61.042
294 A246 稲原 良太郎 山 陽 60.793
295 A247 清水 雄平 船 橋 60.714
296 A248 木村 悦教 川 口 60.640
297 A249 竹中 一成 山 陽 60.637
298 A250 安東 久隆 山 陽 60.624
299 A251 西﨑 洋一郎 山 陽 60.176
300 A252 北爪 勝義 伊勢崎 60.118
301 A253 林  稔哲 伊勢崎 60.106
302 A254 山崎  潤 川 口 59.920
303 A255 山脇 孝志 浜 松 59.818
304 A256 柳  泰樹 伊勢崎 59.559
305 A257 高倉 健吾 飯 塚 59.374
306 A258 宍戸  繁 川 口 59.358
307 A259 生方 将人 伊勢崎 59.344
308 A260 山本 佳幸 浜 松 59.314
309 A261 木村 享平 伊勢崎 59.144
310 A262 島田 健一 川 口 59.117
311 A263 浜田 忠司 山 陽 59.010
312 A264 小林  晃 伊勢崎 58.843
313 A265 田中 耕三 船 橋 58.817
314 A266 橋本 陽介 浜 松 58.795
315 A267 重富 英雄 山 陽 58.783
316 A268 川端  孝 飯 塚 58.686
317 A269 阿久津 正夫 船 橋 58.666
318 A270 戸塚  茂 浜 松 58.461
319 A271 野﨑 利明 伊勢崎 58.188
320 A272 下平 佳輝 浜 松 58.168

B級




選手名 地区 平均競走得点
321 B1 小林 悠樹 船 橋 58.065
322 B2 木部 匡作 船 橋 58.042
323 B3 縫田 雅一 船 橋 57.998
324 B4 丸山 浩信 川 口 57.985
325 B5 鈴木  健 川 口 57.980
326 B6 小田 雄一朗 伊勢崎 57.938
327 B7 岡﨑 秀二 川 口 57.851
328 B8 小林 頼介 浜 松 57.762
329 B9 内越 忠徳 船 橋 57.655
330 B10 伊藤 弘幸 伊勢崎 57.648
331 B11 益  春菜 川 口 57.642
332 B12 藤本  剛 山 陽 57.382
333 B13 谷口 武信 飯 塚 57.188
334 B14 中村 友和 浜 松 56.777
335 B15 渡邉  稔 川 口 56.714
336 B16 松田 道男 浜 松 56.648
337 B17 大月  渉 伊勢崎 56.610
338 B18 清水 右也 川 口 56.300
339 B19 奥川 裕司 浜 松 56.071
340 B20 鈴木 孝治 船 橋 56.071
341 B21 中野  肇 浜 松 56.026
342 B22 上村 敏明 浜 松 55.999
343 B23 赤坂 勝彦 山 陽 55.793
344 B24 内田 利彦 伊勢崎 55.760
345 B25 畦坪 孝雄 山 陽 55.727
346 B26 松本  渉 伊勢崎 55.228
347 B27 岡本 信一 山 陽 55.188
348 B28 岩本 君男 浜 松 55.182
349 B29 岩元  毅 飯 塚 55.010
350 B30 町田 哲也 伊勢崎 54.857
351 B31 西久保 英幸 山 陽 54.814
352 B32 原田 富夫 伊勢崎 54.808
353 B33 吉田 富重 浜 松 54.719
354 B34 仲野 秀哉 飯 塚 54.556
355 B35 猪熊 龍太 伊勢崎 54.526
356 B36 藤田 明彦 山 陽 54.373
357 B37 米本 謙二 船 橋 54.310
358 B38 城戸  徹 飯 塚 54.234
359 B39 田中 竜二 浜 松 54.095
360 B40 松尾 俊夫 川 口 54.046
361 B41 竹島 繁夫 伊勢崎 53.961
362 B42 伊藤 博康 浜 松 53.944
363 B43 原 菊太郎 山 陽 53.801
364 B44 金居  實 川 口 53.793
365 B45 佐野 末公 船 橋 53.732
366 B46 高橋 幸生 山 陽 53.659
367 B47 城山 英文 浜 松 53.491
368 B48 石田 智之 浜 松 53.430
369 B49 花村  徹 飯 塚 53.406
370 B50 大久保 哲司 飯 塚 53.391
371 B51 押田 幸夫 川 口 53.307
372 B52 三代川 豊 伊勢崎 53.050
373 B53 米川  修 伊勢崎 52.948
374 B54 鈴木 宏和 浜 松 52.874
375 B55 山田 祐輔 浜 松 52.666
376 B56 伊藤 幸人 伊勢崎 52.611
377 B57 滝沢  健 船 橋 52.513
378 B58 磯部 真樹 山 陽 52.354
379 B59 江川 重文 伊勢崎 52.344
380 B60 深澤  悟 伊勢崎 52.270
381 B61 沖村 謙二 浜 松 52.168
382 B62 白川 秀行 山 陽 51.983
383 B63 行方 誠次 川 口 51.911



選手名 地区 平均競走得点
384 B64 谷口 武彦 浜 松 51.849
385 B65 河合  久 川 口 51.818
386 B66 渡辺 京二 伊勢崎 51.792
387 B67 福田 義久 山 陽 51.776
388 B68 岩井  寛 伊勢崎 51.550
389 B69 松村  真 伊勢崎 51.546
390 B70 中畠 哲也 伊勢崎 51.537
391 B71 森下 剛一 浜 松 51.463
392 B72 川口 建志郎 船 橋 51.308
393 B73 松堂 忠利 浜 松 51.282
394 B74 松永 幸二 船 橋 51.139
395 B75 新井 裕貴 伊勢崎 51.114
396 B76 岩野  守 飯 塚 50.900
397 B77 野村  武 船 橋 50.760
398 B78 笹本 英二 浜 松 50.710
399 B79 小林 瑞季 川 口 50.682
400 B80 荒井  充 川 口 50.616
401 B81 髙田 克重 船 橋 50.375
402 B82 八木 一之 川 口 50.249
403 B83 前田 正一 山 陽 50.239
404 B84 栗原 俊介 伊勢崎 50.130
405 B85 松本  康 伊勢崎 50.013
406 B86 山川 重利 伊勢崎 49.850
407 B87 関根  渡 川 口 49.716
408 B88 大貫 宗一 伊勢崎 49.639
409 B89 柴田 日出喜 飯 塚 49.243
410 B90 佐藤 信広 伊勢崎 49.128
411 B91 遠洞 文男 伊勢崎 48.792
412 B92 小松 久二一 浜 松 48.696
413 B93 田中 悦郎 浜 松 48.682
414 B94 石井 克己 浜 松 48.456
415 B95 前山 繁樹 飯 塚 48.398
416 B96 鈴木 利彦 伊勢崎 48.353
417 B97 石川 敏晴 船 橋 47.963
418 B98 高橋  昇 船 橋 47.845
419 B99 長田 恭徳 山 陽 47.709
420 B100 須崎 忠夫 山 陽 47.350
421 B101 中山  光 船 橋 47.217
422 B102 中野 重己 浜 松 46.889
423 B103 矢野 義幸 伊勢崎 46.362
424 B104 田中 雅文 船 橋 46.212
425 B105 永井 和幸 川 口 46.137
426 B106 小栗 勝太 山 陽 45.990
427 B107 片野 利沙 船 橋 45.791
428 B108 井口 敬文 浜 松 45.406
429 B109 髙木 健太郎 山 陽 45.319
430 B110 髙宗 良次 飯 塚 44.917
431 B111 篠原 俊治 山 陽 44.748
432 B112 奥平 栄次 伊勢崎 44.066
433 B113 伊藤 達司 船 橋 43.622
434 B114 榑林 敏郎 浜 松 43.552
435 B115 岸  萌水 浜 松 43.428
436 B116 室田 晶士 山 陽 40.484
437 B117 岡谷 美由紀 浜 松 39.610
438 B118 廣澤 正幸 山 陽 38.850
439 B119 福井 次郎 浜 松 37.850
440 B120 藤本 梨恵 伊勢崎 37.011
441 B121 数田 雅路 川 口 36.672
442 B122 尾藤 憲吾※ 浜 松 公傷
443 B123 上園 春香※ 船 橋 公傷
444 B124 田斎 英世※ 山 陽 公傷
445 B125 上野 秀俊※ 伊勢崎 公傷
446 B126 町田 龍駿※ 飯 塚 公傷
  • ※ 公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手