AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

平成25年オートレース賞金王は永井大介選手(船橋)!!

平成25年賞金王は、永井大介選手(船橋・25期)が自身初の賞金王に決定しました。
なお、賞金ランキングベスト20&各場ベスト10は以下のとおりです。

平成25年オートレース賞金王は永井大介選手(船橋)!!

選手取得賞金上位20位一覧表

平成25年1月1日~12月31日


順位 選手名 期別 LG 取得賞金
(単位:円)
前年取得賞金
(単位:円)
前年順位
1 永井 大介 25 船 橋 118,194,955 95,604,115 2
2 中村 雅人 28 船 橋 77,021,465 59,192,060 6
3 青山 周平 31 船 橋 75,503,440 17,853,110 62
4 木村 武之 26 浜 松 71,266,535 49,648,680 8
5 浦田 信輔 23 飯 塚 68,242,370 59,362,830 5
6 荒尾  聡 27 飯 塚 64,872,170 62,875,380 3
7 高橋  貢 22 伊勢崎 56,692,390 109,799,225 1
8 金子 大輔 29 浜 松 52,051,160 61,960,635 4
9 池田 政和 23 船 橋 41,758,360 35,966,665 18
10 浜野  淳 24 山 陽 41,336,890 38,671,350 16
11 松尾 啓史 26 山 陽 40,950,120 40,003,845 12
12 内山 高秀 26 船 橋 40,320,145 31,235,590 20
13 篠原  睦 26 飯 塚 35,505,940 40,913,340 10
14 伊藤 信夫 24 浜 松 35,070,810 39,374,795 14
15 藤岡 一樹 29 山 陽 34,791,905 38,869,640 15
16 若井 友和 25 川 口 34,708,855 27,262,940 27
17 有吉 辰也 25 飯 塚 34,686,355 56,359,810 7
18 佐藤 裕二 24 川 口 32,607,385 26,555,220 30
19 片平  巧 19 船 橋 32,516,315 24,169,545 34
20 田中  茂 26 飯 塚 32,314,440 30,915,960 21

競走場別賞金上位10位一覧表

船 橋

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 1 永井 大介 25 118,194,955
2 2 中村 雅人 28 77,021,465
3 3 青山 周平 31 75,503,440
4 9 池田 政和 23 41,758,360
5 12 内山 高秀 26 40,320,145
6 19 片平  巧 19 32,516,315
7 29 西原 智昭 28 27,109,170
8 49 谷津 圭治 25 19,094,605
9 59 新井 恵匠 30 17,735,135
10 60 岩田 行雄 15 17,666,940

川 口

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 16 若井 友和 25 34,708,855
2 18 佐藤 裕二 24 32,607,385
3 26 森  且行 25 28,428,170
4 30 高橋 義弘 29 25,984,045
5 31 平田 雅崇 29 25,589,445
6 37 大木  光 28 22,967,860
7 38 青木 治親 29 22,906,410
8 40 鈴木  清 23 22,663,740
9 41 岩田 裕臣 31 21,885,315
10 44 山田 達也 28 21,037,630

伊勢崎

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 7 高橋  貢 22 56,692,390
2 22 浅香  潤 23 30,926,480
3 24 早川清太郎 29 29,497,500
4 48 岩沼 靖郎 25 19,385,865
5 54 田村 治郎 30 18,199,370
6 58 三浦 康平 28 17,945,695
7 66 湯浅  浩 19 16,864,900
8 73 新井  淳 23 16,158,715
9 76 塚越 浩之 23 15,962,710
10 89 渋沢 憲司 29 14,925,640

浜 松

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 4 木村 武之 26 71,266,535
2 8 金子 大輔 29 52,051,160
3 14 伊藤 信夫 24 35,070,810
4 23 佐藤 貴也 29 29,996,420
5 32 青島 正樹 22 25,232,130
6 36 岩科 鮮太 29 23,460,185
7 42 笠木 美孝 22 21,583,230
8 52 渡辺  篤 31 18,409,885
9 61 岩科  州 27 17,377,945
10 72 須賀  学 19 16,439,875

飯 塚

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 5 浦田 信輔 23 68,242,370
2 6 荒尾  聡 27 64,872,170
3 13 篠原  睦 26 35,505,940
4 17 有吉 辰也 25 34,686,355
5 20 田中  茂 26 32,314,440
6 27 久門  徹 26 28,411,635
7 34 東小野正道 25 24,126,845
8 39 桝崎 陽介 28 22,855,890
9 43 岩見 貴史 29 21,368,320
10 45 竹谷  隆 23 20,064,505

山 陽

順位 全国
順位
選手名 期別 取得賞金
(単位:円)
1 10 浜野  淳 24 41,336,890
2 11 松尾 啓史 26 40,950,120
3 15 藤岡 一樹 29 34,791,905
4 21 佐々木 啓 23 31,048,220
5 25 岡部  聡 19 28,677,790
6 28 岩崎 亮一 25 27,234,440
7 33 角南 一如 27 24,961,260
8 35 前田  淳 27 23,582,865
9 57 緒方 浩一 30 18,077,535
10 62 丹村 飛竜 29 17,218,335

歴代の賞金王