SG第32回オールスターオートレースの出場選手が以下のとおり決定しました。
ファンの皆様、今回もご投票頂き誠にありがとうございました。
1.開催場 飯塚オートレース場(他全場で場外発売)
2.開催日 平成25年4月25日(木)~4月29日(祝・月)
3.出場選手条件
①.前回優勝者 1名
②.ファン投票有効得票上位者 89名
(全国上位者35名、各地区上位者9名×6場=54名)
③.主催施行者推薦枠 6名
(推薦が6名に満たない場合は、①及び②を除く全国ランク上位者を充当する)
順位 | 選手名 | LG | 期別 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
前回優勝者 | 永井 大介 | 船 橋 | 25 | - | |
全 国 上 位 者 ∧ 正 選 手 ∨ |
1 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 23 | 3,545 |
2 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 3,449 | |
3 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 2,161 | |
4 | 中村 雅人 | 船 橋 | 28 | 2,113 | |
5 | 森 且行 | 川 口 | 25 | 2,002 | |
6 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 31 | 1,999 | |
7 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,916 | |
8 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 1,915 | |
9 | 青山 周平 | 船 橋 | 31 | 1,733 | |
10 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 1,709 | |
11 | 片平 巧 | 船 橋 | 19 | 1,677 | |
12 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 1,662 | |
13 | 角南 一如 | 山 陽 | 27 | 1,503 | |
14 | 田中 茂 | 飯 塚 | 26 | 1,404 | |
15 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 1,258 | |
16 | 濵野 淳 | 山 陽 | 24 | 1,193 | |
17 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 25 | 1,125 | |
18 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 29 | 1,080 | |
19 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 1,073 | |
20 | 池田 政和 | 船 橋 | 23 | 998 | |
21 | 岡部 聡 | 山 陽 | 19 | 917 | |
22 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 25 | 914 | |
23 | 青木 治親 | 川 口 | 29 | 861 | |
24 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 851 | |
25 | 久門 徹 | 飯 塚 | 26 | 817 | |
26 | 穴見 和正 | 山 陽 | 12 | 766 | |
27 | 平田 雅崇 | 川 口 | 29 | 758 | |
28 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 29 | 752 | |
29 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 714 | |
30 | 鈴木 清 | 川 口 | 23 | 641 | |
31 | 内山 高秀 | 船 橋 | 26 | 595 | |
32 | 前田 淳 | 山 陽 | 27 | 581 | |
33 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 15 | 567 | |
34 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 25 | 560 | |
35 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 29 | 552 |
(前回優勝者1名、全国上位5名、地区上位9名、施行者推薦2名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
前回 優勝者 |
永井 大介 | 25 | - | ||
全 国 上 位 者 |
1 | 中村 雅人 | 28 | 2,113 | |
2 | 青山 周平 | 31 | 1,733 | ||
3 | 片平 巧 | 19 | 1,677 | ||
4 | 池田 政和 | 23 | 998 | ||
5 | 内山 高秀 | 26 | 595 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 岩田 行雄 | 15 | 363 | |
2 | 新井 惠匠 | 30 | 358 | ||
3 | 仲口 武志 | 24 | 353 | ||
4 | 西原 智昭 | 28 | 297 | ||
5 | 飯塚 将光 | 9 | 263 | ||
6 | 武藤 博臣 | 28 | 228 | ||
7 | 栗原 勝測 | 20 | 211 | ||
8 | 押田 和也 | 27 | 189 | ||
9 | 山田 真弘 | 24 | 167 | ||
施行者 推薦 |
森谷 隼人 | 29 | - | ||
鈴木 一馬 | 30 | - | |||
補欠 | 1 | 早船 歩 | 27 | 159 | |
2 | 梅内 幹雄 | 19 | 130 | ||
3 | 平塚 雅樹 | 31 | 127 |
(全国上位6名、地区上位9名、施行者推薦2名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 森 且行 | 25 | 2,002 |
2 | 佐藤 摩弥 | 31 | 1,999 | ||
3 | 青木 治親 | 29 | 861 | ||
4 | 平田 雅崇 | 29 | 758 | ||
5 | 髙橋 義弘 | 29 | 752 | ||
6 | 鈴木 清 | 23 | 641 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 若井 友和 | 25 | 507 | |
2 | 佐藤 裕二 | 24 | 483 | ||
3 | 岩田 裕臣 | 31 | 278 | ||
4 | 山田 達也 | 28 | 271 | ||
5 | 加賀谷 建明 | 27 | 265 | ||
6 | 中野 憲人 | 24 | 226 | ||
7 | 且元 滋紀 | 9 | 206 | ||
8 | 篠﨑 実 | 9 | 195 | ||
9 | 廣瀨 勝光 | 30 | 180 | ||
施行者 推薦 |
影山 伸 | 22 | - | ||
山際 真介 | 26 | - | |||
補欠 | 1 | 間中 大輔 | 28 | 151 | |
2 | 小原 望 | 31 | 140 | ||
3 | 大木 光 | 28 | 133 |
(全国上位5名、地区上位9名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 | 1 | 髙橋 貢 | 22 | 3,449 | |
2 | 早川 清太郎 | 29 | 1,916 | ||
3 | 田村 治郎 | 30 | 714 | ||
4 | 田代 祐一 | 15 | 567 | ||
5 | 北渡瀨 充 | 25 | 560 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 淺香 潤 | 23 | 469 | |
2 | 三浦 康平 | 28 | 461 | ||
3 | 伊藤 正司 | 20 | 442 | ||
4 | 新井 淳 | 23 | 382 | ||
5 | 岩沼 靖郎 | 25 | 224 | ||
6 | 金山 周平 | 27 | 215 | ||
7 | 清水 卓 | 19 | 166 | ||
8 | 湯浅 浩 | 19 | 161 | ||
9 | 柿沼 進一 | 21 | 153 | ||
補欠 | 1 | 竹本 修 | 25 | 138 | |
2 | 森村 亮 | 29 | 137 | ||
3 | 櫻井 晴光 | 26 | 134 |
(全国上位4名、地区上位9名、施行者推薦1名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 木村 武之 | 26 | 1,709 |
2 | 金子 大輔 | 29 | 1,662 | ||
3 | 伊藤 信夫 | 24 | 1,073 | ||
4 | 岩科 鮮太 | 29 | 552 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 笠木 美孝 | 22 | 380 | |
2 | 青島 正樹 | 22 | 378 | ||
3 | 松山 茂靖 | 26 | 357 | ||
4 | 佐藤 貴也 | 29 | 332 | ||
5 | 渡邉 篤 | 31 | 329 | ||
6 | 岩科 州 | 27 | 306 | ||
7 | 鈴木 章夫 | 2 | 217 | ||
8 | 淺田 真吾 | 27 | 179 | ||
9 | 鈴木 辰己 | 13 | 175 | ||
施行者 推薦 |
遠藤 誠 | 25 | - | ||
補欠 | 1 | 筒井 健太 | 29 | 156 | |
2 | 須賀 学 | 19 | 144 | ||
3 | 山浦 博幸 | 29 | 123 |
(全国上位7名、地区上位9名、施行者推薦1名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 | 全 国 上 位 者 | 1 | 浦田 信輔 | 23 | 3,545 |
2 | 有吉 辰也 | 25 | 2,161 | ||
3 | 荒尾 聡 | 27 | 1,915 | ||
4 | 田中 茂 | 26 | 1,404 | ||
5 | 東小野 正道 | 25 | 1,125 | ||
6 | 篠原 睦 | 26 | 851 | ||
7 | 久門 徹 | 26 | 817 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 竹谷 隆 | 23 | 525 | |
2 | 中尾 貴志 | 31 | 328 | ||
3 | 桝崎 陽介 | 28 | 302 | ||
4 | 永冨 高志 | 17 | 270 | ||
5 | 藤川 幸宏 | 29 | 243 | ||
6 | 別府 敬剛 | 23 | 230 | ||
7 | 瀧下 隼平 | 28 | 205 | ||
8 | 重富 大輔 | 27 | 199 | ||
9 | 内山 雄介 | 30 | 177 | ||
施行者 推薦 |
岩見 貴史 | 29 | - | ||
補欠 | 1 | 田中 守 | 14 | 148 | |
2 | 井村 淳一 | 28 | 125 | ||
3 | 松尾 隆広 | 28 | 117 | ||
4 | 田中 進 | 27 | 106 | ||
5 | 細野 俊介 | 29 | 104 | ||
6 | 辻 大樹 | 28 | 99 | ||
7 | 櫻木 公和 | 24 | 98 | ||
8 | 髙林 亮 | 27 | 96 | ||
9 | 青山 文敏 | 16 | 76 | ||
10 | 牧瀬 嘉葵 | 29 | 59 |
(全国上位8名、地区上位9名)
順位 | 選手名 | 期別 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
正 選 手 |
|||||
全 国 上 位 者 | 1 | 角南 一如 | 27 | 1,503 | |
2 | 松尾 啓史 | 26 | 1,258 | ||
3 | 濵野 淳 | 24 | 1,193 | ||
4 | 藤岡 一樹 | 29 | 1,080 | ||
5 | 岡部 聡 | 19 | 917 | ||
6 | 岩﨑 亮一 | 25 | 914 | ||
7 | 穴見 和正 | 12 | 766 | ||
8 | 前田 淳 | 27 | 581 | ||
地 区 上 位 者 | 1 | 佐々木 啓 | 23 | 551 | |
2 | 小林 啓二 | 8 | 499 | ||
3 | 丹村 飛竜 | 29 | 361 | ||
4 | 人見 剛志 | 28 | 307 | ||
5 | 春本 綾斗 | 31 | 232 | ||
6 | 岡松 忠 | 17 | 213 | ||
7 | 緒方 浩一 | 30 | 171 | ||
8 | 西村 龍太郎 | 25 | 170 | ||
9 | 田方 秀和 | 22 | 154 | ||
補欠 | 1 | 小関 勝治 | 19 | 143 | |
2 | 吉松 憲治 | 21 | 135 | ||
3 | 林 弘明 | 24 | 114 |