AUTORACE.JP
アーカイブ

インフォメーション

INFORMATION

SG第29回オールスターオートレース(山陽)出場選手決定!

SG第29回オールスターオートレース出場選手決定!

SG第29回オールスターオートレースの出場選手が以下のとおり決定しました。
ファンの皆様、ご投票誠にありがとうございました。

1.開催場 山陽オートレース場(他全場で場外発売)
2.開催日 平成22年4月25日(日)~29日(祝・木)
3.出場選手条件
  ア.前回優勝者 1名
  イ.ファン投票全国上位 35名
  ウ.イ.を除くファン投票各地区上位者9名×6場=54名
  エ.主催施行者推薦 6名

1.全体上位者(前回優勝者1名、全国上位者35名)

順位 選手名 LG 期別 得票総数
前回優勝者 永井大介 船橋 25 -




1 高橋 貢 伊勢崎 22 3,069
2 浦田信輔 飯塚 23 2,606
3 有吉辰也 飯塚 25 2,278
4 田中 茂 飯塚 26 2,139
5 森 且行 川口 25 1,968
6 木村武之 浜松 26 1,826
7 片平 巧 船橋 19 1,710
8 荒尾 聡 飯塚 27 1,673
9 池田政和 船橋 23 1,626
10 早川清太郎 伊勢崎 29 1,416
11 東小野正道 飯塚 25 1,277
12 岡部 聡 山陽 19 1,155
13 伊藤信夫 浜松 24 1,053
14 金子大輔 浜松 29 1,048
15 佐藤貴也 浜松 29 1,021
16 高橋義弘 川口 29 889
17 田代祐一 伊勢崎 15 828
18 青木治親 川口 29 805
19 篠原 睦 飯塚 26 803
20 穴見和正 山陽 12 750
21 岩科鮮太 飯塚 29 675
22 浜野 淳 山陽 24 641
23 角南一如 山陽 27 620
24 平田雅崇 飯塚 29 610
25 松尾啓史 山陽 26 594
26 中村雅人 船橋 28 591
27 人見剛志 山陽 28 589
28 佐々木 啓 山陽 23 579
29 武藤博臣 船橋 28 555
30 若井友和 川口 25 511
31 浅香 潤 伊勢崎 23 501
32 山田達也 川口 28 495
33 前田 淳 山陽 27 487
34 内山高秀 船橋 26 454
35 久門 徹 飯塚 26 452



1 北渡瀬充 伊勢崎 25 437
2 青島正樹 浜松 22 406
3 佐藤裕二 川口 24 404
4 丹村飛竜 山陽 29 384
5 岩田行雄 船橋 15 368
6 岩崎亮一 山陽 25 366
7 小林啓二 山陽 8 366
8 筒井健太 浜松 29 355
9 加賀谷建明 川口 27 346
10 山田真弘 船橋 24 341
11 松山茂靖 浜松 26 319
12 伊藤正司 伊勢崎 20 302
13 越智尚寿 飯塚 25 301
14 鈴木章夫 浜松 2 300
15 岩見貴史 飯塚 29 282

【船橋】16名

(前回優勝者1名、全国上位5名、
地区上位9名、主催施行者推薦1名)

順位 選手名 期別 得票総数


前回優勝者 永井大介 25 -




1 片平 巧 19 1,710
2 池田政和 23 1,626
3 中村雅人 28 591
4 武藤博臣 28 555
5 内山高秀 26 454





1 岩田行雄 15 368
2 山田真弘 24 341
3 飯塚将光 9 248
4 仲口武志 24 244
5 黒岩 明 26 242
6 早船 歩 27 186
7 梅内幹雄 19 162
8 森谷隼人 29 146
9 谷津圭治 25 130
主催施行者推薦 西原智昭 28 -
補欠 1 牧野貴博 24 125
2 栗原勝測 20 120
3 五十嵐一夫 21 98

【川口】15名

(全国上位5名、地区上位9名、主催施行者推薦1名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 森 且行 25 1,968
2 高橋義弘 29 889
3 青木治親 29 805
4 若井友和 25 511
5 山田達也 28 495





1 佐藤裕二 24 404
2 加賀谷建明 27 346
3 阿部光雄 6 250
4 篠崎 実 9 227
5 中野憲人 24 206
6 大木 光 28 195
7 牛沢和彦 20 171
8 且元滋紀 9 159
9 深谷 輝 26 136
主催施行者推薦 間中大輔 28 -
補欠 1 影山 伸 22 12
2 吉田祐也 29 105
3 鈴木 清 23 93

【浜松】13名

(全国上位4名、地区上位9名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 木村武之 26 1,826
2 伊藤信夫 24 1,053
3 金子大輔 29 1,048
4 佐藤貴也 29 1,021





1 青島正樹 22 406
2 筒井健太 29 355
3 松山茂靖 26 319
4 鈴木章夫 2 300
5 浅田真吾 27 281
6 鈴木辰己 13 274
7 山浦博幸 29 256
8 笠木美孝 22 255
9 遠藤 誠 25 241
補欠 1 須賀 学 19 235
2 岩科 州 27 180
3 奥川裕司 19 120

【飯塚】20名

(全国上位9名、地区上位9名、主催施行者推薦2名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 浦田信輔 23 2,606
2 有吉辰也 25 2,278
3 田中 茂 26 2,139
4 荒尾 聡 27 1,673
5 東小野正道 25 1,277
6 篠原 睦 26 803
7 岩科鮮太 29 675
8 平田雅崇 29 610
9 久門 徹 26 452





1 越智尚寿 25 301
2 岩見貴史 29 282
3 重富大輔 27 277
4 阿部仁志 29 272
5 瀧下隼平 28 255
6 竹谷 隆 23 254
7 桝崎陽介 28 216
8 永冨高志 17 197
9 藤川幸宏 29 190
主催施行者推薦 内山雄介 30 -
田中 進 27 -
補欠 追加 安藤定実 5 189
2 田中 守 14 165
3 桜木公和 27 143

【山陽】18名

(全国上位8名、地区上位9名、主催 施行者推薦1名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 岡部 聡 19 1,155
2 穴見和正 12 750
3 浜野 淳 24 641
4 角南一如 27 620
5 松尾啓史 26 594
6 人見剛志 28 589
7 佐々木 啓 23 579
8 前田 淳 27 487





1 丹村飛竜 29 384
2 岩崎亮一 25 366
3 小林啓二 8 366
4 藤岡一樹 29 202
5 藤 達也 20 174
6 岡松 忠 17 173
7 林 弘明 24 168
8 西村龍太郎 25 138
9 小関勝治 19 130
主催施行者推薦 福永貴史 25 -
補欠 1 須賀 学 19 235
2 岩科 州 27 180
3 奥川裕司 19 120

【伊勢崎】14名

(全国上位4名、地区上位9名、主催施行者推薦1名)

順位 選手名 期別 得票総数






1 高橋 貢 22 3,069
2 早川清太郎 29 1,416
3 田代祐一 15 828
4 浅香 潤 23 501





1 北渡瀬 充 25 437
2 伊藤正司 20 302
3 三浦康平 28 274
4 田中 賢 29 248
5 清水 卓 19 240
6 金山周平 27 238
7 岩沼靖郎 25 180
8 田中 哲 28 151
9 柿沼進一 21 146
主催施行者推薦 塚越浩之 23 -
補欠 1 新井 淳 23 143
2 湯浅 浩 19 130
3 亀井政和 28 112