| |ベスト10|※同配当の場合、日付・レース番号により順位付け | 2010年09月07日現在 |
| 順位 | 配当 | 日付 | レース | 組番 | 人気 | 賭式 | 全国順位 |
|
2,750,620円 | 2008-01-25 | 1R | 3-5-8 | 303 | 3連単 | 3 |
|
2,063,220円 | 2003-05-01 | 5R | 7-5-4 | 320 | 3連単 | 7 |
|
1,995,150円 | 2006-10-13 | 1R | 7-4-8 | 324 | 3連単 | 9 |
| 4 | 1,905,220円 | 2007-12-23 | 11R | 1-7-2 | 331 | 3連単 | 10 |
| 5 | 1,431,320円 | 2008-04-05 | 3R | 7-8-5 | 323 | 3連単 | 14 |
| 6 | 1,405,050円 | 2009-11-11 | 3R | 7-4-6 | 209 | 3連単 | 17 |
| 7 | 1,156,830円 | 2005-10-04 | 4R | 4-3-7 | 287 | 3連単 | 24 |
| 8 | 1,093,090円 | 2005-03-27 | 7R | 8-4-7 | 257 | 3連単 | 27 |
| 9 | 1,043,820円 | 2010-02-09 | 12R | 8-2-6 | 333 | 3連単 | 29 |
| 10 | 1,007,920円 | 2007-11-15 | 5R | 7-6-2 | 332 | 3連単 | 32 |
