事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 岡部  聡 OKABE SATOSHI フラッグシップ 20 3.32 3.388 0.09
2 6 田中  進 TANAKA SUSUMU オーデル 10 3.36 3.402 0.12
3 4 松尾 啓史 MATSUO HIROHUMI ラディカルV 20 3.37 3.413 0.12
4 8 根本 将人 NEMOTO MASATO アキレス 0 3.36 3.439 0.12
5 1 中野 政則 NAKANO MASANORI アディクト 20 3.34 3.423 0.06
6 2 白次 義孝 SHIRATSUGI YOSHITAKA ヨシカラス 20 3.33 3.426 0.22
7 3 永冨 高志 NAGATOMI TAKASHI S・ジルダ 20 3.33 3.452 0.16
8 7 堀   勉 HORI TSUTOMU チェイサー 0 3.41 3.497 0.09
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 5 6 4 8 1 2 3 7
6周回 5 6 8 1 4 2 3 7
5周回 5 6 8 1 4 2 3 7
4周回 8 6 5 1 4 2 3 7
3周回 8 6 5 1 4 2 3 7
2周回 8 6 5 1 7 4 2 3
1周回 8 7 6 1 5 4 2 3
払戻金
2連単 5 6 630円 ( 1 )
2連複 5 6 380円 ( 2 )
3連単 5 6 4 10,210円 ( 32 )
3連複 4 5 6 3,360円 ( 10 )
ワイド 5 6 160円 ( 1 )
4 5 900円 ( 10 )
4 6 1,490円 ( 16 )
単勝 特払い
複勝 1 5 無投票
2 6 無投票
3 4 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -