事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 篠原  睦 SHINOHARA ATSUSHI ブーヤトライブ 30 3.37 3.415 0.16
2 5 田中  哲 TANAKA SATORU アクゲキ 20 3.34 3.429 0.12
3 7 水口 寿治 MIZUGUCHI TOSHIHARU キャビンA 0 3.41 3.471 0.09
4 3 田中 輝義 TANAKA TERUYOSHI ジェラルド13 20 3.36 3.452 0.12
5 1 小関 勝治 KOSEKI KATSUHARU ルーラー・S 30 3.40 3.447 0.14
6 6 川端  孝 KAWABATA TAKASHI チカミチ 10 3.39 3.476 0.07
7 4 押田 和也 OSHIDA KAZUYA ビィトーリア 20 3.36 3.478 0.09
8 8 浜田 忠司 HAMADA TADASHI オーアブサン 0 3.43 3.542 0.16
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 2 5 7 3 1 6 4 8
6周回 2 5 7 3 6 1 4 8
5周回 2 5 7 6 3 1 4 8
4周回 2 7 5 6 3 1 4 8
3周回 7 2 6 5 3 4 1 8
2周回 7 6 2 3 5 4 1 8
1周回 7 8 6 3 4 5 2 1
払戻金
2連単 2 5 490円 ( 1 )
2連複 2 5 290円 ( 1 )
3連単 2 5 7 6,550円 ( 24 )
3連複 2 5 7 2,220円 ( 8 )
ワイド 2 5 120円 ( 1 )
2 7 760円 ( 10 )
5 7 710円 ( 9 )
単勝 2 100円 ( 1 )
複勝 1 2 無投票
2 5 無投票
3 7 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -