| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 2 | 篠原 睦 | SHINOHARA ATSUSHI | ブーヤトライブ | 30 | 3.37 | 3.415 | 0.16 | ||
| 2 | 5 | 田中 哲 | TANAKA SATORU | アクゲキ | 20 | 3.34 | 3.429 | 0.12 | ||
| 3 | 7 | 水口 寿治 | MIZUGUCHI TOSHIHARU | キャビンA | 0 | 3.41 | 3.471 | 0.09 | ||
| 4 | 3 | 田中 輝義 | TANAKA TERUYOSHI | ジェラルド13 | 20 | 3.36 | 3.452 | 0.12 | ||
| 5 | 1 | 小関 勝治 | KOSEKI KATSUHARU | ルーラー・S | 30 | 3.40 | 3.447 | 0.14 | ||
| 6 | 6 | 川端 孝 | KAWABATA TAKASHI | チカミチ | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.07 | ||
| 7 | 4 | 押田 和也 | OSHIDA KAZUYA | ビィトーリア | 20 | 3.36 | 3.478 | 0.09 | ||
| 8 | 8 | 浜田 忠司 | HAMADA TADASHI | オーアブサン | 0 | 3.43 | 3.542 | 0.16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -