事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 3 深沢  隆 FUKAZAWA TAKASHI メサイア 40 3.38 3.449 0.12
2 7 佳元 光義 YOSHIMOTO MITSUYOSHI ナエトル 20 3.39 3.474 0.06
3 2 藤川 幸宏 FUJIKAWA YUKIHIRO ニトロバンコS 50 3.33 3.441 0.14
4 1 岡松  忠 OKAMATSU TADASHI ザ・GTO 50 3.39 3.444 0.13
5 5 丹村  司 NIMURA TSUKASA リシャール 30 3.37 3.473 0.06
6 4 満村 陽司 MITSUMURA YOJI ガンリュウ1 40 3.34 3.462 0.07
7 6 井上 秀則 INOUE HIDENORI フルターン 20 3.44 3.497 0.09
8 8 茂木 一俊 MOGI KAZUTOSHI マロ 0 3.38 3.523 0.06
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 3 7 2 1 5 4 6 8
6周回 7 3 1 5 2 4 8 6
5周回 7 3 1 8 5 2 6 4
4周回 8 7 3 1 6 5 2 4
3周回 8 7 6 3 1 5 2 4
2周回 8 7 6 3 5 1 4 2
1周回 8 6 7 3 5 4 1 2
払戻金
2連単 3 7 15,930円 ( 40 )
2連複 3 7 3,960円 ( 16 )
3連単 3 7 2 62,050円 ( 156 )
3連複 2 3 7 6,400円 ( 22 )
ワイド 3 7 1,130円 ( 17 )
2 3 430円 ( 4 )
2 7 800円 ( 13 )
単勝 特払い
複勝 1 3 無投票
2 7 無投票
3 2 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -