| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 3 | 深沢 隆 | FUKAZAWA TAKASHI | メサイア | 40 | 3.38 | 3.449 | 0.12 | ||
| 2 | 7 | 佳元 光義 | YOSHIMOTO MITSUYOSHI | ナエトル | 20 | 3.39 | 3.474 | 0.06 | ||
| 3 | 2 | 藤川 幸宏 | FUJIKAWA YUKIHIRO | ニトロバンコS | 50 | 3.33 | 3.441 | 0.14 | ||
| 4 | 1 | 岡松 忠 | OKAMATSU TADASHI | ザ・GTO | 50 | 3.39 | 3.444 | 0.13 | ||
| 5 | 5 | 丹村 司 | NIMURA TSUKASA | リシャール | 30 | 3.37 | 3.473 | 0.06 | ||
| 6 | 4 | 満村 陽司 | MITSUMURA YOJI | ガンリュウ1 | 40 | 3.34 | 3.462 | 0.07 | ||
| 7 | 6 | 井上 秀則 | INOUE HIDENORI | フルターン | 20 | 3.44 | 3.497 | 0.09 | ||
| 8 | 8 | 茂木 一俊 | MOGI KAZUTOSHI | マロ | 0 | 3.38 | 3.523 | 0.06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -