| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 3 | 新村 嘉之 | SHINMURA YOSHIYUKI | バンチョウ | 30 | 3.42 | 3.450 | 0.09 | ||
| 2 | 1 | 桜木 公和 | SAKURAGI KIMIKAZU | ハナミチ | 50 | 3.38 | 3.448 | 0.02 | ||
| 3 | 6 | 谷口 武信 | TANIGUCHI TAKENOBU | テナアシス | 10 | 3.40 | 3.502 | 0.04 | ||
| 4 | 5 | 仲野 秀哉 | NAKANO HIDEYA | スパイダー | 10 | 3.40 | 3.511 | 0.12 | ||
| 5 | 7 | 田原 勝久 | TAHARA KATSUHISA | AEコタイヘイ | 0 | 3.45 | 3.526 | 0.01 | ||
| 6 | 4 | 島崎 晃 | SHIMAZAKI AKIRA | ブルーアイズ | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.17 | ||
| 7 | 8 | 田中 悦郎 | TANAKA ETSURO | ダイニオスロ | 0 | 3.43 | 3.535 | 0.11 | ||
| 8 | 2 | 秋田 敬吾 | AKITA KEIGO | プロフェッサA | 30 | 3.41 | 3.511 | 0.16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -