事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 田中 泰彦 TANAKA YASUHIKO D・ルナ 40 3.40 3.497 0.17
2 1 福村 唯倫 FUKUMURA TADANORI グフカスタム3 60 3.42 3.478 0.24
3 5 中村  勝 NAKAMURA MASARU タイセン 30 3.42 3.511 0.10
4 7 高倉 健吾 TAKAKURA KENGO マカリヒケン 20 3.43 3.529 0.07
5 2 宮地  朗 MIYACHI AKIRA チョウキョウシ 50 3.43 3.517 0.19
6 3 小笠原 修二 OGASAWARA SYUJI マーベル2 50 3.44 3.524 0.15
7 6 福井 次郎 FUKUI JIRO ムホーマツ6 20 3.50 3.571 0.15
8 8 松井 大和 MATSUI YAMATO ペアレンツ22 0 3.48 3.597 0.22
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 4 1 5 7 2 3 6 8
6周回 5 4 7 1 2 6 3 8
5周回 5 7 4 1 6 2 3 8
4周回 5 6 7 4 2 1 3 8
3周回 6 5 7 4 8 2 3 1
2周回 6 8 5 7 4 2 3 1
1周回 8 6 5 7 4 2 3 1
払戻金
2連単 4 1 2,660円 ( 9 )
2連複 1 4 1,630円 ( 7 )
3連単 4 1 5 8,810円 ( 31 )
3連複 1 4 5 1,420円 ( 5 )
ワイド 1 4 440円 ( 6 )
4 5 210円 ( 3 )
1 5 500円 ( 7 )
単勝 4 無投票
複勝 1 4 無投票
2 1 無投票
3 5 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -