| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 4 | 田中 泰彦 | TANAKA YASUHIKO | D・ルナ | 40 | 3.40 | 3.497 | 0.17 | ||
| 2 | 1 | 福村 唯倫 | FUKUMURA TADANORI | グフカスタム3 | 60 | 3.42 | 3.478 | 0.24 | ||
| 3 | 5 | 中村 勝 | NAKAMURA MASARU | タイセン | 30 | 3.42 | 3.511 | 0.10 | ||
| 4 | 7 | 高倉 健吾 | TAKAKURA KENGO | マカリヒケン | 20 | 3.43 | 3.529 | 0.07 | ||
| 5 | 2 | 宮地 朗 | MIYACHI AKIRA | チョウキョウシ | 50 | 3.43 | 3.517 | 0.19 | ||
| 6 | 3 | 小笠原 修二 | OGASAWARA SYUJI | マーベル2 | 50 | 3.44 | 3.524 | 0.15 | ||
| 7 | 6 | 福井 次郎 | FUKUI JIRO | ムホーマツ6 | 20 | 3.50 | 3.571 | 0.15 | ||
| 8 | 8 | 松井 大和 | MATSUI YAMATO | ペアレンツ22 | 0 | 3.48 | 3.597 | 0.22 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -