事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 西村  健 NISHIMURA TAKESHI K・ザウト 40 3.39 3.465 0.23
2 1 本門 延唯 MOTOKADO NOBUTADA コクオウ 50 3.33 3.454 0.28
3 3 日室 志郎 HIMURO SHIRO タイセイフービ 40 3.36 3.490 0.23
4 4 井上 智詞 INOUE SATOSHI ヤギリ 30 3.36 3.508 0.10
5 6 小田倉 照男 ODAKURA TERUO ラウンド 10 3.47 3.537 0.18
6 7 岩元  毅 IWAMOTO TSUYOSHI D・ライ 10 3.45 3.556 0.05
7 5 沖村 謙二 OKIMURA KENJI AC・プラズマ 20 3.42 3.548 0.13
8 8 松生 信二 MATSUBU SHINJI マサト 0 3.47 3.574 0.08
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 2 1 3 4 6 7 5 8
6周回 2 1 3 6 4 7 5 8
5周回 2 1 6 3 7 5 4 8
4周回 2 6 1 7 3 5 4 8
3周回 6 7 2 1 5 4 3 8
2周回 6 7 5 8 2 4 3 1
1周回 6 7 8 5 2 4 3 1
払戻金
2連単 2 1 4,650円 ( 16 )
2連複 1 2 1,500円 ( 6 )
3連単 2 1 3 12,770円 ( 39 )
3連複 1 2 3 860円 ( 4 )
ワイド 1 2 390円 ( 6 )
2 3 470円 ( 8 )
1 3 140円 ( 1 )
単勝 2 無投票
複勝 1 2 無投票
2 1 100円 ( 1 )
3 3 110円 ( 2 )
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -