| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 2 | 西村 健 | NISHIMURA TAKESHI | K・ザウト | 40 | 3.39 | 3.465 | 0.23 | ||
| 2 | 1 | 本門 延唯 | MOTOKADO NOBUTADA | コクオウ | 50 | 3.33 | 3.454 | 0.28 | ||
| 3 | 3 | 日室 志郎 | HIMURO SHIRO | タイセイフービ | 40 | 3.36 | 3.490 | 0.23 | ||
| 4 | 4 | 井上 智詞 | INOUE SATOSHI | ヤギリ | 30 | 3.36 | 3.508 | 0.10 | ||
| 5 | 6 | 小田倉 照男 | ODAKURA TERUO | ラウンド | 10 | 3.47 | 3.537 | 0.18 | ||
| 6 | 7 | 岩元 毅 | IWAMOTO TSUYOSHI | D・ライ | 10 | 3.45 | 3.556 | 0.05 | ||
| 7 | 5 | 沖村 謙二 | OKIMURA KENJI | AC・プラズマ | 20 | 3.42 | 3.548 | 0.13 | ||
| 8 | 8 | 松生 信二 | MATSUBU SHINJI | マサト | 0 | 3.47 | 3.574 | 0.08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -