| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 2 | 秋吉 忠幸 | AKIYOSHI TADAYUKI | マサムネ | 50 | 再 3.42 | 3.479 | 0.10 | ||
| 2 | 3 | 高田 克重 | TAKADA KATSUSHIGE | ティコ | 50 | 再 3.36 | 3.483 | 0.10 | ||
| 3 | 4 | 鈴木 孝治 | SUZUKI TAKAHARU | T・ガンバレ | 40 | 3.43 | 3.506 | 0.20 | ||
| 4 | 6 | 笹本 英二 | SASAMOTO EIJI | ポップロック | 20 | 3.47 | 3.535 | 0.17 | ||
| 5 | 7 | 花村 徹 | HANAMURA TORU | シネマクラブ | 20 | 3.48 | 3.548 | 0.16 | ||
| 6 | 5 | 小山 幸男 | KOYAMA YUKIO | フレンディア | 30 | 3.44 | 3.546 | 0.20 | ||
| 7 | 8 | 釜本 和茂 | KAMAMOTO KAZUSHIGE | ロロノア・カマ | 0 | 3.51 | 3.626 | 0.15 | ||
| 8 | 1 | 増野 英雄 | MASHINO HIDEO | ラララ | 60 | 再 3.50 | 3.589 | 0.19 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -