事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 2 秋吉 忠幸 AKIYOSHI TADAYUKI マサムネ 50 3.42 3.479 0.10
2 3 高田 克重 TAKADA KATSUSHIGE ティコ 50 3.36 3.483 0.10
3 4 鈴木 孝治 SUZUKI TAKAHARU T・ガンバレ 40 3.43 3.506 0.20
4 6 笹本 英二 SASAMOTO EIJI ポップロック 20 3.47 3.535 0.17
5 7 花村  徹 HANAMURA TORU シネマクラブ 20 3.48 3.548 0.16
6 5 小山 幸男 KOYAMA YUKIO フレンディア 30 3.44 3.546 0.20
7 8 釜本 和茂 KAMAMOTO KAZUSHIGE ロロノア・カマ 0 3.51 3.626 0.15
8 1 増野 英雄 MASHINO HIDEO ラララ 60 3.50 3.589 0.19
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 2 3 4 6 7 5 8 1
6周回 2 3 4 6 7 5 8 1
5周回 2 6 3 4 7 5 8 1
4周回 6 2 3 4 7 8 5 1
3周回 8 6 2 7 4 3 5 1
2周回 8 6 7 5 4 2 3 1
1周回 8 6 7 5 4 2 3 1
払戻金
2連単 2 3 960円 ( 4 )
2連複 2 3 260円 ( 1 )
3連単 2 3 4 2,320円 ( 7 )
3連複 2 3 4 230円 ( 1 )
ワイド 2 3 120円 ( 1 )
2 4 180円 ( 3 )
3 4 140円 ( 2 )
単勝 特払い
複勝 1 2 無投票
2 3 無投票
3 4 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -