| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 1 | 桝崎 陽介 | MASUZAKI YOSUKE | フリオ | 50 | 3.30 | 3.381 | 0.08 | ||
| 2 | 8 | 内山 雄介 | UCHIYAMA YUSUKE | コザクラ | 0 | 3.37 | 3.442 | 0.03 | ||
| 3 | 7 | 水本 竜二 | MIZUMOTO RYUJI | グレアー09 | 30 | 3.35 | 3.428 | 0.07 | ||
| 4 | 2 | 重富 大輔 | SHIGETOMI DAISUKE | ゴッドウェーブ | 50 | 3.31 | 3.410 | 0.06 | ||
| 5 | 3 | 平田 雅崇 | HIRATA MASATAKA | トラノスケ | 50 | 3.33 | 3.413 | 0.09 | ||
| 6 | 5 | 水崎 正二 | MIZUSAKI SYOJI | アイ・ウィル | 40 | 3.38 | 3.427 | 0.12 | ||
| 7 | 4 | 荒尾 聡 | ARAO SATOSHI | デフジャム | 50 | 3.33 | 3.419 | 0.25 | ||
| 8 | 6 | 仲田 恵一朗 | NAKATA KEIICHIRO | ビックナカタ | 40 | 3.32 | 3.436 | 0.06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -