事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 1 桝崎 陽介 MASUZAKI YOSUKE フリオ 50 3.30 3.381 0.08
2 8 内山 雄介 UCHIYAMA YUSUKE コザクラ 0 3.37 3.442 0.03
3 7 水本 竜二 MIZUMOTO RYUJI グレアー09 30 3.35 3.428 0.07
4 2 重富 大輔 SHIGETOMI DAISUKE ゴッドウェーブ 50 3.31 3.410 0.06
5 3 平田 雅崇 HIRATA MASATAKA トラノスケ 50 3.33 3.413 0.09
6 5 水崎 正二 MIZUSAKI SYOJI アイ・ウィル 40 3.38 3.427 0.12
7 4 荒尾  聡 ARAO SATOSHI デフジャム 50 3.33 3.419 0.25
8 6 仲田 恵一朗 NAKATA KEIICHIRO ビックナカタ 40 3.32 3.436 0.06
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 1 8 7 2 3 5 4 6
6周回 8 1 7 5 2 3 4 6
5周回 8 1 7 5 2 3 4 6
4周回 8 1 7 5 2 3 6 4
3周回 8 7 1 5 2 6 3 4
2周回 8 7 5 6 1 2 3 4
1周回 8 7 5 6 1 2 3 4
払戻金
2連単 1 8 1,540円 ( 5 )
2連複 1 8 880円 ( 4 )
3連単 1 8 7 25,730円 ( 88 )
3連複 1 7 8 6,500円 ( 21 )
ワイド 1 8 380円 ( 4 )
1 7 1,180円 ( 13 )
7 8 1,180円 ( 13 )
単勝 1 150円 ( 1 )
複勝 特払い
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -