| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 5 | 片岡 賢児 | KATAOKA KENJI | レストローズ | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.05 | ||
| 2 | 1 | 田中 守 | TANAKA MAMORU | ドームゼロ | 20 | 3.33 | 3.401 | 0.09 | ||
| 3 | 3 | 別府 敬剛 | BEPPU KEIGO | チャンプ1 | 20 | 3.33 | 3.407 | 0.05 | ||
| 4 | 7 | 花元 初美 | HANAMOTO HATSUMI | リスペクト | 0 | 3.37 | 3.448 | 0.06 | ||
| 5 | 4 | 高林 亮 | TAKABAYASHI RYO | バートン | 10 | 3.35 | 3.441 | 0.12 | ||
| 6 | 8 | 安藤 定実 | ANDO SADAMI | S・パルコ | 0 | 3.39 | 3.452 | 0.19 | ||
| 7 | 2 | 三浦 康平 | MIURA KOHEI | マックイーン | 20 | 3.33 | 3.436 | 0.12 | ||
| 8 | 6 | 岩沼 靖郎 | IWANUMA YASUO | シャア | 10 | 3.39 | 3.473 | 0.15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -