事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 片岡 賢児 KATAOKA KENJI レストローズ 10 3.33 3.402 0.05
2 1 田中  守 TANAKA MAMORU ドームゼロ 20 3.33 3.401 0.09
3 3 別府 敬剛 BEPPU KEIGO チャンプ1 20 3.33 3.407 0.05
4 7 花元 初美 HANAMOTO HATSUMI リスペクト 0 3.37 3.448 0.06
5 4 高林  亮 TAKABAYASHI RYO バートン 10 3.35 3.441 0.12
6 8 安藤 定実 ANDO SADAMI S・パルコ 0 3.39 3.452 0.19
7 2 三浦 康平 MIURA KOHEI マックイーン 20 3.33 3.436 0.12
8 6 岩沼 靖郎 IWANUMA YASUO シャア 10 3.39 3.473 0.15
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 5 1 3 7 4 8 2 6
6周回 5 1 3 7 8 4 2 6
5周回 5 1 3 7 8 4 2 6
4周回 5 1 7 3 8 4 2 6
3周回 5 7 1 8 3 4 2 6
2周回 5 7 8 1 4 3 6 2
1周回 7 5 8 4 6 1 2 3
払戻金
2連単 5 1 410円 ( 1 )
2連複 1 5 370円 ( 1 )
3連単 5 1 3 1,270円 ( 1 )
3連複 1 3 5 480円 ( 1 )
ワイド 1 5 140円 ( 1 )
3 5 230円 ( 2 )
1 3 290円 ( 4 )
単勝 5 450円 ( 2 )
複勝 1 5 無投票
2 1 無投票
3 3 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -