| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 5 | 細野 俊介 | HOSONO SYUNSUKE | ATフィールド | 40 | 3.33 | 3.395 | 0.03 | ||
| 2 | 3 | 田中 正樹 | TANAKA MASAKI | タイガーマサキ | 40 | 3.34 | 3.408 | 0.05 | ||
| 3 | 4 | 牧瀬 嘉葵 | MAKISE YOSHIKI | ミント | 40 | 3.32 | 3.411 | 0.12 | ||
| 4 | 6 | 井村 淳一 | IMURA JUNICHI | シャーロット | 40 | 3.32 | 3.414 | 0.09 | ||
| 5 | 2 | 黒岩 明 | KUROIWA AKIRA | フランケン3 | 50 | 3.33 | 3.432 | 0.07 | ||
| 6 | 1 | 越智 尚寿 | OCHI NAOHISA | クライシス | 50 | 3.35 | 3.441 | 0.31 | ||
| 7 | 8 | 占部 健太 | URABE KENTA | クラウド | 0 | 3.43 | 3.513 | 0.20 | ||
| 8 | 7 | 松永 幸二 | MATSUNAGA KOJI | M・ラピード | 20 | 3.42 | 3.503 | 0.12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -