事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 細野 俊介 HOSONO SYUNSUKE ATフィールド 40 3.33 3.395 0.03
2 3 田中 正樹 TANAKA MASAKI タイガーマサキ 40 3.34 3.408 0.05
3 4 牧瀬 嘉葵 MAKISE YOSHIKI ミント 40 3.32 3.411 0.12
4 6 井村 淳一 IMURA JUNICHI シャーロット 40 3.32 3.414 0.09
5 2 黒岩  明 KUROIWA AKIRA フランケン3 50 3.33 3.432 0.07
6 1 越智 尚寿 OCHI NAOHISA クライシス 50 3.35 3.441 0.31
7 8 占部 健太 URABE KENTA クラウド 0 3.43 3.513 0.20
8 7 松永 幸二 MATSUNAGA KOJI M・ラピード 20 3.42 3.503 0.12
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 5 3 4 6 2 1 8 7
6周回 5 3 4 6 2 1 8 7
5周回 5 3 4 6 2 1 8 7
4周回 3 5 4 6 8 2 1 7
3周回 3 5 8 4 6 2 7 1
2周回 8 3 5 7 6 4 2 1
1周回 8 7 3 5 4 6 2 1
払戻金
2連単 5 3 1,590円 ( 6 )
2連複 3 5 640円 ( 1 )
3連単 5 3 4 9,210円 ( 41 )
3連複 3 4 5 1,360円 ( 6 )
ワイド 3 5 300円 ( 3 )
4 5 490円 ( 10 )
3 4 760円 ( 14 )
単勝 5 無投票
複勝 1 5 150円 ( 1 )
2 3 無投票
3 4 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -