| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 4 | 清岡 優一 | KIYOOKA YUICHI | モニファ | 30 | 3.42 | 3.479 | 0.29 | ||
| 2 | 2 | 西村 昭紀 | NISHIMURA AKINORI | アンヘル | 40 | 3.42 | 3.475 | 0.25 | ||
| 3 | 6 | 片岡 信之 | KATAOKA NOBUYUKI | アライブ89 | 10 | 3.40 | 3.524 | 0.18 | ||
| 4 | 3 | 小里 健太 | KOZATO KENTA | スーパーケンタ | 40 | 3.41 | 3.494 | 0.19 | ||
| 5 | 5 | 坊田 寿彦 | BOUDA KAZUHIKO | ゲラ | 20 | 3.40 | 3.519 | 0.18 | ||
| 6 | 7 | 城戸 徹 | KIDO TORU | マツカゼ | 10 | 3.45 | 3.531 | 0.16 | ||
| 7 | 1 | 山下 知秀 | YAMASHITA TOMOHIDE | ギンガ | 50 | 3.42 | 3.492 | 0.14 | ||
| 8 | 8 | 梅沢 秀明 | UMEZAWA HIDEAKI | イチバンボシ | 0 | 3.45 | 3.597 | 0.19 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -