事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 4 清岡 優一 KIYOOKA YUICHI モニファ 30 3.42 3.479 0.29
2 2 西村 昭紀 NISHIMURA AKINORI アンヘル 40 3.42 3.475 0.25
3 6 片岡 信之 KATAOKA NOBUYUKI アライブ89 10 3.40 3.524 0.18
4 3 小里 健太 KOZATO KENTA スーパーケンタ 40 3.41 3.494 0.19
5 5 坊田 寿彦 BOUDA KAZUHIKO ゲラ 20 3.40 3.519 0.18
6 7 城戸  徹 KIDO TORU マツカゼ 10 3.45 3.531 0.16
7 1 山下 知秀 YAMASHITA TOMOHIDE ギンガ 50 3.42 3.492 0.14
8 8 梅沢 秀明 UMEZAWA HIDEAKI イチバンボシ 0 3.45 3.597 0.19
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 4 2 6 3 5 7 1 8
6周回 4 2 6 3 5 7 1 8
5周回 6 4 2 5 3 7 1 8
4周回 6 5 4 2 7 3 8 1
3周回 6 5 4 7 2 8 3 1
2周回 6 8 5 7 4 2 3 1
1周回 8 6 7 5 4 2 3 1
払戻金
2連単 4 2 4,610円 ( 28 )
2連複 2 4 3,460円 ( 20 )
3連単 4 2 6 11,430円 ( 49 )
3連複 2 4 6 2,820円 ( 15 )
ワイド 2 4 650円 ( 14 )
4 6 320円 ( 2 )
2 6 480円 ( 7 )
単勝 4 無投票
複勝 1 4 無投票
2 2 無投票
3 6 無投票
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -