事故 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST
1 5 木村 武之 KIMURA TAKESHI クロム 0 3.26 3.312 0.09
2 4 田中  茂 TANAKA SHIGERU S・アーロン 0 3.25 3.327 0.12
3 1 高橋 貢 TAKAHASHI MITSUGU Fニーナ 0 3.25 3.327 0.12
4 6 岩科 鮮太 IWASHINA SENTA ジェームス 0 3.28 3.339 0.15
5 2 有吉 辰也 ARIYOSHI TATSUYA タツダンス 0 3.33 3.369 0.10
6 3 佐々木 啓 SASAKI KEI ミザリー 0 3.31 3.371 0.09
7 7 永井 大介 NAGAI DAISUKE ダビド・ビジャ 0 3.29 3.371 0.05
8 8 金子 大輔 KANEKO DAISUKE イヌドッグ 0 3.31 3.380 0.18
グランドノート
周回・順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ゴール線通過 5 4 1 6 2 3 7 8
10周回 5 4 1 6 2 3 7 8
9周回 5 4 1 6 2 3 7 8
8周回 5 4 1 6 2 3 8 7
7周回 5 4 1 6 2 3 8 7
6周回 5 1 4 6 2 3 8 7
5周回 5 1 4 2 6 3 8 7
4周回 5 1 4 2 3 6 8 7
3周回 1 5 4 2 3 6 8 7
2周回 1 2 5 4 3 7 8 6
1周回 2 5 1 3 6 4 7 8
払戻金
2連単 5 4 2,290円 ( 8 )
2連複 4 5 1,010円 ( 4 )
3連単 5 4 1 3,420円 ( 12 )
3連複 1 4 5 190円 ( 1 )
ワイド 4 5 170円 ( 3 )
1 5 110円 ( 1 )
1 4 130円 ( 2 )
単勝 5 620円 ( 2 )
複勝 1 5 100円 ( 2 )
2 4 150円 ( 4 )
3 1 100円 ( 1 )
返還
ページトップへ戻る
- CLOSE -