| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 5 | 木村 武之 | KIMURA TAKESHI | クロム | 0 | 3.26 | 3.312 | 0.09 | ||
| 2 | 4 | 田中 茂 | TANAKA SHIGERU | S・アーロン | 0 | 3.25 | 3.327 | 0.12 | ||
| 3 | 1 | 高橋 貢 | TAKAHASHI MITSUGU | Fニーナ | 0 | 3.25 | 3.327 | 0.12 | ||
| 4 | 6 | 岩科 鮮太 | IWASHINA SENTA | ジェームス | 0 | 3.28 | 3.339 | 0.15 | ||
| 5 | 2 | 有吉 辰也 | ARIYOSHI TATSUYA | タツダンス | 0 | 3.33 | 3.369 | 0.10 | ||
| 6 | 3 | 佐々木 啓 | SASAKI KEI | ミザリー | 0 | 3.31 | 3.371 | 0.09 | ||
| 7 | 7 | 永井 大介 | NAGAI DAISUKE | ダビド・ビジャ | 0 | 3.29 | 3.371 | 0.05 | ||
| 8 | 8 | 金子 大輔 | KANEKO DAISUKE | イヌドッグ | 0 | 3.31 | 3.380 | 0.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -