| 着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
| 1 | 8 | 関口 照明 | SEKIGUCHI TERUAKI | Vストレート | 0 | 再 3.46 | 3.481 | 0.02 | ||
| 2 | 2 | 早船 歩 | HAYAFUNE AYUMU | エレンシア | 30 | 3.34 | 3.450 | 0.17 | ||
| 3 | 6 | 岩永 清文 | IWANAGA KIYOFUMI | ライアバード | 20 | 3.39 | 3.468 | 0.13 | ||
| 4 | 3 | 佐藤 裕二 | SATO YUJI | ライキリ | 30 | 3.36 | 3.575 | 0.10 | ||
| - | 落因 | 4 | 岩科 鮮太 | IWASHINA SENTA | ジェームス | 30 | 3.33 | 0.19 | ||
| - | 他落 | 1 | 岩見 貴史 | IWAMI TAKASHI | チキチキチキン | 30 | 3.34 | 0.14 | ||
| - | 他落 | 5 | 山本 道夫 | YAMAMOTO MICHIO | ミニダックス | 20 | 3.35 | 0.15 | ||
| - | 他落 | 7 | 柴田 健治 | SHIBATA KENJI | パルトネール | 20 | 3.33 | 0.06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- CLOSE -