獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 千葉県
- 年齢
- 52
- 生年月日
- 1973年5月11日
- 選手登録
- 1995年6月30日
- 登録番号
- 5751
- 期別
- 24期
- LG
- 浜 松
- 所有車
- 身長
- 162.1cm
- 体重
- 58.9kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 牡牛座
- 趣味
- その他のスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 3
- 1着
- 251
- 2着
- 291
- 3着
- 252
- 単勝率
- 10.7%
- 2連対率
- 23.0%
- 3連対率
- 33.7%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 伊勢崎 | 19/3/20 | 1R | 一般 | 1着 | 3.42 | 3.518 | 0.13 |
普通 | 伊勢崎 | 19/3/19 | 2R | 一般 | 7着 | 3.42 | 3.563 | 0.19 |
普通 | 伊勢崎 | 19/3/18 | 6R | 予選 | 7着 | 3.45 | 3.566 | 0.11 |
普通 | 飯塚 | 19/3/5 | 4R | 一般 | 8着 | 3.49 | 3.665 | 0.20 |
普通 | 飯塚 | 19/3/4 | 1R | 一般 | 8着 | 3.89 | 4.068 | 0.21 |
普通 | 飯塚 | 19/3/3 | 4R | 一般 | 8着 | 3.87 | 4.042 | 0.12 |
普通 | 飯塚 | 19/3/2 | 5R | 予選 | 8着 | 3.42 | 3.565 | 0.23 |
普通 | 浜松 | 19/2/19 | 3R | 一般 | 4着 | 3.82 | 3.884 | 0.16 |
普通 | 浜松 | 19/2/18 | 4R | 一般 | 6着 | 3.38 | 3.502 | 0.14 |
普通 | 浜松 | 19/2/17 | 4R | 一般 | 4着 | 3.38 | 3.494 | 0.11 |
普通 | 浜松 | 19/2/16 | 9R | 予選 | 8着 | 3.41 | 3.577 | 0.15 |
普通 | 飯塚 | 19/2/6 | 4R | 一般 | 8着 | 3.80 | 3.984 | 0.20 |
普通 | 飯塚 | 19/2/5 | 2R | 一般 | 8着 | 3.43 | 3.561 | 0.18 |
普通 | 飯塚 | 19/2/4 | 2R | 予選 | 8着 | 3.52 | 3.716 | 0.23 |
普通 | 浜松 | 19/1/22 | 3R | 一般 | 4着 | 3.36 | 3.506 | 0.16 |
普通 | 浜松 | 19/1/21 | 2R | 一般 | 2着 | 3.40 | 3.494 | 0.21 |
普通 | 浜松 | 19/1/20 | 4R | 一般 | 5着 | 3.40 | 3.526 | 0.11 |
普通 | 浜松 | 19/1/19 | 8R | 予選 | 7着 | 3.39 | 3.555 | 0.23 |
普通 | 川口 | 19/1/5 | 4R | 一般 | 4着 | 3.40 | 3.506 | 0.13 |
普通 | 川口 | 19/1/4 | 8R | 一般 | 8着 | 3.44 | 3.594 | 0.21 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定