出走表・オッズ・レース結果
平成30年度浜松市営第5回第1節
普通浜松開催期間:2018年8月19日(日)~22日(水) 開催 第4日目
日付 | レース | 距離 | 天候 |
---|---|---|---|
10月9日(月) | 選抜戦4R | 3100m | 晴 |
気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
---|---|---|---|
35.0℃ | 42.0% | 57.0℃ | 良走路 |
12:41
12:43
■出走表
車番:競走車の番号
選手名:選手の名前。所属 期別 年齢 車級 ランクを表示しています。
ハンデ:スタートラインからの距離。
試走T:試走タイム。再試走が発生した場合、「再」を表示します。
偏差:良走路10走(近90日以内)の 平均試走タイムと平均競走タイムの差です。
連率:2連対率(競走成立回数に対する、1着・2着数の割合)、3連対率(競走成立回数に対する、1着・2着・3着数の割合)
前1走:1レース前の成績
前2走:2レース前の成績
前3走:3レース前の成績
湿前走:湿走路での1レース前の成績
早見:1日2回出走する選手がいる場合、前回または次回のレース番号
■近10走
走路状況を問わず、直近90日以内の10走成績を表示しています。
日付/場/着順/レース/競走タイム/試走タイムの順に表示。
優勝戦の場合、着順に「丸付き数字」を表示します。例)①②③...
■走路状況別5走
走路状況別の、直近90日以内の5走成績を表示しています。
良:良走路(晴走路)の成績を指します。
湿:湿走路(雨走路)の成績を指します。
斑:斑走路(半渇き走路)の成績を指します。
日付/場/着順/レース/競走タイム/試走タイムの順に表示。
2連対率:競走成立回数に対する、1着,2着数の割合。
■近90日
最近90日以内での成績。
出走:出走数。
優出:優勝戦(決勝戦)出走数。
優勝:優勝数。
平均ST:近90日の各スタートタイミングの和を出走数で割ったもの。
近10走:最近90日以内での、近10走分の成績。90日間での出走数が10走に満たない場合あり。
1着:1着回数。
2着:2着回数。
3着:3着回数。
着外:4着以下の回数。
3連対率:競走成立回数に対する、1着,2着、3着数の割合。
良10走平均試走T:最近90日以内における正常競走時の試走タイムの近10走平均。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
良10走平均競走T:最近90日以内における正常競走の競走タイムの近10走平均。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
良10走最高競走T:最近90日以内における正常競走の競走タイムの近10走最高。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
※正常競走とは他の選手から妨害を受けず又は故障せずに完走した競走(対象は良走路のみ)。
■近180日
最近180日以内での成績。
連対回数:1,2着数。
■今年/通算優勝
優出:今年の優勝戦出走数。
優勝:今年の優勝数。
通算優勝:生涯の優勝数。
1 | 中野 肇 |
2 | 4953 | 3 | 495.3 | 4 | 1238 | 5 | 1238 | 6 | 1238 | 7 | 381.0 | 8 | ||||||||
2 | 3 | 4566 | 3 | 2 | 7828 | 4 | 2 | 18266 | 5 | 2 | 6850 | 6 | 2 | 27400 | 7 | 2 | 10960 | 8 | 2 | |||
4 | 10960 | 4 | 13700 | 3 | 27400 | 3 | 3914 | 3 | 6850 | 3 | 2740 | 3 | ||||||||||
5 | 4566 | 5 | 4215 | 5 | 54800 | 4 | 54800 | 4 | 18266 | 4 | 10960 | 4 | ||||||||||
6 | 27400 | 6 | 10960 | 6 | 18266 | 6 | 4215 | 5 | 6088 | 5 | 3425 | 5 | ||||||||||
7 | 5480 | 7 | 2283 | 7 | 18266 | 7 | 10960 | 7 | 4981 | 6 | 3914 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
2 | 縫田 雅一 |
1 | 1651 | 3 | 141.5 | 4 | 260.6 | 5 | 275.1 | 6 | 190.5 | 7 | 79.8 | 8 | ||||||||
1 | 3 | 4566 | 3 | 1 | 4215 | 4 | 1 | 9133 | 5 | 1 | 5480 | 6 | 1 | 18266 | 7 | 1 | 6088 | 8 | 1 | |||
4 | 10960 | 4 | 996.3 | 3 | 1481 | 3 | 771.8 | 3 | 928.8 | 3 | 294.6 | 3 | ||||||||||
5 | 6088 | 5 | 660.2 | 5 | 2283 | 4 | 2490 | 4 | 1889 | 4 | 542.5 | 4 | ||||||||||
6 | 27400 | 6 | 913.3 | 6 | 2192 | 6 | 1053 | 5 | 1165 | 5 | 452.8 | 5 | ||||||||||
7 | 6850 | 7 | 375.3 | 7 | 1118 | 7 | 856.2 | 7 | 782.8 | 6 | 489.2 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
3 | 高橋 祐一 |
1 | 260.6 | 2 | 64.3 | 4 | 99.0 | 5 | 14.7 | 6 | 20.7 | 7 | 6.2 | 8 | ||||||||
1 | 2 | 3653 | 2 | 1 | 2192 | 4 | 1 | 3653 | 5 | 1 | 1442 | 6 | 1 | 1481 | 7 | 1 | 668.2 | 8 | 1 | |||
4 | 3914 | 4 | 685.0 | 2 | 660.2 | 2 | 259.7 | 2 | 241.4 | 2 | 63.7 | 2 | ||||||||||
5 | 2382 | 5 | 405.9 | 5 | 365.3 | 4 | 260.9 | 4 | 239.3 | 4 | 81.0 | 4 | ||||||||||
6 | 6850 | 6 | 445.5 | 6 | 464.4 | 6 | 63.5 | 5 | 59.9 | 5 | 22.5 | 5 | ||||||||||
7 | 1304 | 7 | 218.3 | 7 | 227.3 | 7 | 41.7 | 7 | 37.7 | 6 | 20.7 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
4 | 深沢 隆 |
1 | 825.5 | 2 | 141.5 | 3 | 198.1 | 5 | 137.5 | 6 | 176.9 | 7 | 58.2 | 8 | ||||||||
1 | 2 | 18266 | 2 | 1 | 10960 | 3 | 1 | 9133 | 5 | 1 | 10960 | 6 | 1 | 18266 | 7 | 1 | 4981 | 8 | 1 | |||
3 | 27400 | 3 | 1565 | 2 | 1442 | 2 | 2029 | 2 | 1712 | 2 | 311.3 | 2 | ||||||||||
5 | 18266 | 5 | 1611 | 5 | 771.8 | 3 | 856.2 | 3 | 1217 | 3 | 326.1 | 3 | ||||||||||
6 | 18266 | 6 | 1405 | 6 | 817.9 | 6 | 750.6 | 5 | 830.3 | 5 | 309.6 | 5 | ||||||||||
7 | 10960 | 7 | 1053 | 7 | 512.1 | 7 | 595.6 | 7 | 526.9 | 6 | 330.1 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
5 | 平川 博康 |
1 | 707.6 | 2 | 88.4 | 3 | 24.6 | 4 | 159.7 | 6 | 34.8 | 7 | 16.0 | 8 | ||||||||
1 | 2 | 6850 | 2 | 1 | 6088 | 3 | 1 | 1522 | 4 | 1 | 6088 | 6 | 1 | 3044 | 7 | 1 | 1141 | 8 | 1 | |||
3 | 3223 | 3 | 456.6 | 2 | 342.5 | 2 | 1405 | 2 | 397.1 | 2 | 123.9 | 2 | ||||||||||
4 | 4981 | 4 | 1074 | 4 | 375.3 | 3 | 484.9 | 3 | 83.6 | 3 | 30.6 | 3 | ||||||||||
6 | 6088 | 6 | 608.8 | 6 | 80.7 | 6 | 484.9 | 4 | 349.0 | 4 | 147.3 | 4 | ||||||||||
7 | 6850 | 7 | 484.9 | 7 | 52.2 | 7 | 472.4 | 7 | 52.9 | 6 | 34.7 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
6 | 平塚 雅樹 |
1 | 550.3 | 2 | 123.8 | 3 | 21.6 | 4 | 115.1 | 5 | 34.6 | 7 | 12.5 | 8 | ||||||||
1 | 2 | 9133 | 2 | 1 | 7828 | 3 | 1 | 1889 | 4 | 1 | 6850 | 5 | 1 | 2382 | 7 | 1 | 761.1 | 8 | 1 | |||
3 | 6088 | 3 | 507.4 | 2 | 274.0 | 2 | 1522 | 2 | 351.2 | 2 | 103.5 | 2 | ||||||||||
4 | 9133 | 4 | 1165 | 4 | 272.6 | 3 | 660.2 | 3 | 79.8 | 3 | 21.7 | 3 | ||||||||||
5 | 7828 | 5 | 702.5 | 5 | 67.6 | 5 | 660.2 | 4 | 340.3 | 4 | 113.2 | 4 | ||||||||||
7 | 2740 | 7 | 342.5 | 7 | 39.1 | 7 | 370.2 | 7 | 48.4 | 5 | 24.4 | 5 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
7 | 高橋 義弘 |
1 | 215.3 | 2 | 18.5 | 3 | 4.0 | 4 | 20.1 | 5 | 8.0 | 6 | 4.2 | 8 | ||||||||
1 | 2 | 1191 | 2 | 1 | 1141 | 3 | 1 | 397.1 | 4 | 1 | 1014 | 5 | 1 | 685.0 | 6 | 1 | 521.9 | 8 | 1 | |||
3 | 1096 | 3 | 42.3 | 2 | 24.1 | 2 | 81.4 | 2 | 40.1 | 2 | 47.1 | 2 | ||||||||||
4 | 1767 | 4 | 85.3 | 4 | 31.6 | 3 | 73.9 | 3 | 15.0 | 3 | 12.4 | 3 | ||||||||||
5 | 2609 | 5 | 62.4 | 5 | 11.6 | 5 | 82.5 | 4 | 53.3 | 4 | 59.3 | 4 | ||||||||||
6 | 1304 | 6 | 68.7 | 6 | 11.0 | 6 | 80.0 | 6 | 15.3 | 5 | 13.5 | 5 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
AI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
中野 肇浜松 17期 |
0 | 3.47 | 095 | |||
2 |
縫田 雅一川口 19期 |
0 | 3.45 | 088 | ||||
3 |
高橋 祐一川口 20期 |
10 | 3.40 | 094 | ||||
4 |
深沢 隆川口 15期 |
20 | 3.43 | 104 | ||||
5 |
平川 博康川口 28期 |
20 | 3.39 | 107 | ||||
6 |
平塚 雅樹浜松 31期 |
30 | 3.37 | 098 | ||||
7 |
高橋 義弘川口 29期 |
40 | 3.37 | 089 |
1 中野 肇 |
2 | 3 | 4 | ||||
3 | 4566 | 2 | 7828 | 2 | 18266 | ||
4 | 10960 | 4 | 13700 | 3 | 27400 | ||
5 | 4566 | 5 | 4215 | 5 | 54800 | ||
6 | 27400 | 6 | 10960 | 6 | 18266 | ||
7 | 5480 | 7 | 2283 | 7 | 18266 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2 | 6850 | 2 | 27400 | 2 | 10960 | 2 | |
3 | 3914 | 3 | 6850 | 3 | 2740 | 3 | |
4 | 54800 | 4 | 18266 | 4 | 10960 | 4 | |
6 | 4215 | 5 | 6088 | 5 | 3425 | 5 | |
7 | 10960 | 7 | 4981 | 6 | 3914 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 縫田 雅一 |
3 | 4 | ||||
3 | 4566 | 1 | 4215 | 1 | 9133 | ||
4 | 10960 | 4 | 996.3 | 3 | 1481 | ||
5 | 6088 | 5 | 660.2 | 5 | 2283 | ||
6 | 27400 | 6 | 913.3 | 6 | 2192 | ||
7 | 6850 | 7 | 375.3 | 7 | 1118 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 5480 | 1 | 18266 | 1 | 6088 | 1 | |
3 | 771.8 | 3 | 928.8 | 3 | 294.6 | 3 | |
4 | 2490 | 4 | 1889 | 4 | 542.5 | 4 | |
6 | 1053 | 5 | 1165 | 5 | 452.8 | 5 | |
7 | 856.2 | 7 | 782.8 | 6 | 489.2 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 高橋 祐一 |
4 | ||||
2 | 3653 | 1 | 2192 | 1 | 3653 | ||
4 | 3914 | 4 | 685.0 | 2 | 660.2 | ||
5 | 2382 | 5 | 405.9 | 5 | 365.3 | ||
6 | 6850 | 6 | 445.5 | 6 | 464.4 | ||
7 | 1304 | 7 | 218.3 | 7 | 227.3 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1442 | 1 | 1481 | 1 | 668.2 | 1 | |
2 | 259.7 | 2 | 241.4 | 2 | 63.7 | 2 | |
4 | 260.9 | 4 | 239.3 | 4 | 81.0 | 4 | |
6 | 63.5 | 5 | 59.9 | 5 | 22.5 | 5 | |
7 | 41.7 | 7 | 37.7 | 6 | 20.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 深沢 隆 |
||||
2 | 18266 | 1 | 10960 | 1 | 9133 | ||
3 | 27400 | 3 | 1565 | 2 | 1442 | ||
5 | 18266 | 5 | 1611 | 5 | 771.8 | ||
6 | 18266 | 6 | 1405 | 6 | 817.9 | ||
7 | 10960 | 7 | 1053 | 7 | 512.1 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 10960 | 1 | 18266 | 1 | 4981 | 1 | |
2 | 2029 | 2 | 1712 | 2 | 311.3 | 2 | |
3 | 856.2 | 3 | 1217 | 3 | 326.1 | 3 | |
6 | 750.6 | 5 | 830.3 | 5 | 309.6 | 5 | |
7 | 595.6 | 7 | 526.9 | 6 | 330.1 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 6850 | 1 | 6088 | 1 | 1522 | 1 | 6088 |
3 | 3223 | 3 | 456.6 | 2 | 342.5 | 2 | 1405 |
4 | 4981 | 4 | 1074 | 4 | 375.3 | 3 | 484.9 |
6 | 6088 | 6 | 608.8 | 6 | 80.7 | 6 | 484.9 |
7 | 6850 | 7 | 484.9 | 7 | 52.2 | 7 | 472.4 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 平川 博康 |
6 | 7 | 8 | ||||
1 | 3044 | 1 | 1141 | 1 | |||
2 | 397.1 | 2 | 123.9 | 2 | |||
3 | 83.6 | 3 | 30.6 | 3 | |||
4 | 349.0 | 4 | 147.3 | 4 | |||
7 | 52.9 | 6 | 34.7 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 9133 | 1 | 7828 | 1 | 1889 | 1 | 6850 |
3 | 6088 | 3 | 507.4 | 2 | 274.0 | 2 | 1522 |
4 | 9133 | 4 | 1165 | 4 | 272.6 | 3 | 660.2 |
5 | 7828 | 5 | 702.5 | 5 | 67.6 | 5 | 660.2 |
7 | 2740 | 7 | 342.5 | 7 | 39.1 | 7 | 370.2 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 平塚 雅樹 |
7 | 8 | ||||
1 | 2382 | 1 | 761.1 | 1 | |||
2 | 351.2 | 2 | 103.5 | 2 | |||
3 | 79.8 | 3 | 21.7 | 3 | |||
4 | 340.3 | 4 | 113.2 | 4 | |||
7 | 48.4 | 5 | 24.4 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1191 | 1 | 1141 | 1 | 397.1 | 1 | 1014 |
3 | 1096 | 3 | 42.3 | 2 | 24.1 | 2 | 81.4 |
4 | 1767 | 4 | 85.3 | 4 | 31.6 | 3 | 73.9 |
5 | 2609 | 5 | 62.4 | 5 | 11.6 | 5 | 82.5 |
6 | 1304 | 6 | 68.7 | 6 | 11.0 | 6 | 80.0 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 高橋 義弘 |
8 | ||||
1 | 685.0 | 1 | 521.9 | 1 | |||
2 | 40.1 | 2 | 47.1 | 2 | |||
3 | 15.0 | 3 | 12.4 | 3 | |||
4 | 53.3 | 4 | 59.3 | 4 | |||
6 | 15.3 | 5 | 13.5 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 6 | 7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | 7 | 6 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
3連単
発売票数:78,286 返還票数:0 差引票数:78,286
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
中野 肇浜松 17期 |
0 | 3.47 | 095 | |||
2 |
縫田 雅一川口 19期 |
0 | 3.45 | 088 | ||||
3 |
高橋 祐一川口 20期 |
10 | 3.40 | 094 | ||||
4 |
深沢 隆川口 15期 |
20 | 3.43 | 104 | ||||
5 |
平川 博康川口 28期 |
20 | 3.39 | 107 | ||||
6 |
平塚 雅樹浜松 31期 |
30 | 3.37 | 098 | ||||
7 |
高橋 義弘川口 29期 |
40 | 3.37 | 089 |
1 中野 肇 |
2 | 3 | 4 | ||||
3 | 197.5 | 2 | 2 | ||||
4 | 553.2 | 4 | 553.2 | 3 | |||
5 | 461.0 | 5 | 345.7 | 5 | 922.0 | ||
6 | 461.0 | 6 | 276.6 | 6 | 502.9 | ||
7 | 291.1 | 7 | 134.9 | 7 | 325.4 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 325.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 197.5 | 7 | 149.5 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 縫田 雅一 |
3 | 4 | ||||
3 | 197.5 | 1 | 1 | ||||
4 | 553.2 | 4 | 95.3 | 3 | |||
5 | 461.0 | 5 | 49.8 | 5 | 131.7 | ||
6 | 461.0 | 6 | 51.2 | 6 | 172.8 | ||
7 | 291.1 | 7 | 12.5 | 7 | 28.9 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 61.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 16.9 | 7 | 19.0 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 高橋 祐一 |
4 | ||||
2 | 197.5 | 1 | 1 | ||||
4 | 553.2 | 4 | 95.3 | 2 | |||
5 | 345.7 | 5 | 49.8 | 5 | 53.1 | ||
6 | 276.6 | 6 | 51.2 | 6 | 65.8 | ||
7 | 134.9 | 7 | 12.5 | 7 | 14.1 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 9.8 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 4.3 | 7 | 3.6 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 深沢 隆 |
||||
2 | 553.2 | 1 | 1 | ||||
3 | 553.2 | 3 | 95.3 | 2 | |||
5 | 922.0 | 5 | 131.7 | 5 | 53.1 | ||
6 | 502.9 | 6 | 172.8 | 6 | 65.8 | ||
7 | 325.4 | 7 | 28.9 | 7 | 14.1 | ||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 48.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 20.4 | 7 | 16.9 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 461.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 345.7 | 3 | 49.8 | 2 | 2 | ||
4 | 922.0 | 4 | 131.7 | 4 | 53.1 | 3 | |
6 | 325.4 | 6 | 61.4 | 6 | 9.8 | 6 | 48.5 |
7 | 197.5 | 7 | 16.9 | 7 | 4.3 | 7 | 20.4 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 平川 博康 |
6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 4.3 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 461.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 276.6 | 3 | 51.2 | 2 | 2 | ||
4 | 502.9 | 4 | 172.8 | 4 | 65.8 | 3 | |
5 | 325.4 | 5 | 61.4 | 5 | 9.8 | 5 | 48.5 |
7 | 149.5 | 7 | 19.0 | 7 | 3.6 | 7 | 16.9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 平塚 雅樹 |
7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 4.3 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 291.1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 134.9 | 3 | 12.5 | 2 | 2 | ||
4 | 325.4 | 4 | 28.9 | 4 | 14.1 | 3 | |
5 | 197.5 | 5 | 16.9 | 5 | 4.3 | 5 | 20.4 |
6 | 149.5 | 6 | 19.0 | 6 | 3.6 | 6 | 16.9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 高橋 義弘 |
8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 4.3 | 5 | 5 | ||||
8 | 8 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 6 | 7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | 7 | 6 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
3連複
発売票数:7,903 返還票数:0 差引票数:7,903
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
中野 肇浜松 17期 |
0 | 3.47 | 095 | |||
2 |
縫田 雅一川口 19期 |
0 | 3.45 | 088 | ||||
3 |
高橋 祐一川口 20期 |
10 | 3.40 | 094 | ||||
4 |
深沢 隆川口 15期 |
20 | 3.43 | 104 | ||||
5 |
平川 博康川口 28期 |
20 | 3.39 | 107 | ||||
6 |
平塚 雅樹浜松 31期 |
30 | 3.37 | 098 | ||||
7 |
高橋 義弘川口 29期 |
40 | 3.37 | 089 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 4953 | 1 | 1651 | 1 | 260.6 | 1 | 825.5 |
3 | 495.3 | 3 | 141.5 | 2 | 64.3 | 2 | 141.5 |
4 | 1238 | 4 | 260.6 | 4 | 99.0 | 3 | 198.1 |
5 | 1238 | 5 | 275.1 | 5 | 14.7 | 5 | 137.5 |
6 | 1238 | 6 | 190.5 | 6 | 20.7 | 6 | 176.9 |
7 | 381.0 | 7 | 79.8 | 7 | 6.2 | 7 | 58.2 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 707.6 | 1 | 550.3 | 1 | 215.3 | 1 | |
2 | 88.4 | 2 | 123.8 | 2 | 18.5 | 2 | |
3 | 24.6 | 3 | 21.6 | 3 | 4.0 | 3 | |
4 | 159.7 | 4 | 115.1 | 4 | 20.1 | 4 | |
6 | 34.8 | 5 | 34.6 | 5 | 8.0 | 5 | |
7 | 16.0 | 7 | 12.5 | 6 | 4.2 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
2連単
発売票数:7,076 返還票数:0 差引票数:7,076
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
中野 肇浜松 17期 |
0 | 3.47 | 095 | |||
2 |
縫田 雅一川口 19期 |
0 | 3.45 | 088 | ||||
3 |
高橋 祐一川口 20期 |
10 | 3.40 | 094 | ||||
4 |
深沢 隆川口 15期 |
20 | 3.43 | 104 | ||||
5 |
平川 博康川口 28期 |
20 | 3.39 | 107 | ||||
6 |
平塚 雅樹浜松 31期 |
30 | 3.37 | 098 | ||||
7 |
高橋 義弘川口 29期 |
40 | 3.37 | 089 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 452.5 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 603.4 | 3 | 46.4 | 2 | 2 | ||
4 | 362.0 | 4 | 95.2 | 4 | 53.2 | 3 | |
5 | 452.5 | 5 | 58.3 | 5 | 7.3 | 5 | 64.6 |
6 | 452.5 | 6 | 75.4 | 6 | 8.1 | 6 | 60.3 |
7 | 95.2 | 7 | 15.2 | 7 | 2.5 | 7 | 16.1 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 15.6 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 5.0 | 7 | 3.9 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
2連複
発売票数:2,586 返還票数:0 差引票数:2,586
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
中野 肇浜松 17期 |
0 | 3.47 | 095 | |||
2 |
縫田 雅一川口 19期 |
0 | 3.45 | 088 | ||||
3 |
高橋 祐一川口 20期 |
10 | 3.40 | 094 | ||||
4 |
深沢 隆川口 15期 |
20 | 3.43 | 104 | ||||
5 |
平川 博康川口 28期 |
20 | 3.39 | 107 | ||||
6 |
平塚 雅樹浜松 31期 |
30 | 3.37 | 098 | ||||
7 |
高橋 義弘川口 29期 |
40 | 3.37 | 089 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 46.2~ 48.4 |
1 | 1 | 1 | |||
3 | 42.4~ 47.6 |
3 | 7.5~ 8.9 |
2 | 2 | ||
4 | 92.0~ 96.1 |
4 | 26.7~ 29.3 |
4 | 8.7~ 10.4 |
3 | |
5 | 74.0~ 95.2 |
5 | 8.8~ 12.0 |
5 | 2.3~ 3.3 |
5 | 8.8~ 12.0 |
6 | 63.2~ 71.6 |
6 | 12.6~ 14.8 |
6 | 1.8~ 2.2 |
6 | 8.8~ 10.4 |
7 | 25.1~ 31.1 |
7 | 4.0~ 5.1 |
7 | 1.7~ 2.3 |
7 | 4.1~ 5.3 |
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 3.1~ 4.5 |
5 | 5 | 5 | |||
7 | 1.2~ 1.4 |
7 | 1.8~ 2.4 |
6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
ワイド
発売票数:1,246 返還票数:0 差引票数:1,246
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
中野 肇浜松 17期 |
0 | 3.47 | 095 | |||
2 |
縫田 雅一川口 19期 |
0 | 3.45 | 088 | ||||
3 |
高橋 祐一川口 20期 |
