出走表・オッズ・レース結果
令和2年度川口市営第10回第1節
普通川口開催期間:2020年11月24日(火)~27日(金) 開催 第4日目
日付 | レース | 距離 | 天候 |
---|---|---|---|
11月13日(水) | 一般戦10R | 3100m | 曇 |
気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
---|---|---|---|
13.0℃ | 53.0% | 20.0℃ | 良走路 |
12:39
12:41
■出走表
車番:競走車の番号
選手名:選手の名前。所属 期別 年齢 車級 ランクを表示しています。
ハンデ:スタートラインからの距離。
試走T:試走タイム。再試走が発生した場合、「再」を表示します。
偏差:良走路10走(近90日以内)の 平均試走タイムと平均競走タイムの差です。
連率:2連対率(競走成立回数に対する、1着・2着数の割合)、3連対率(競走成立回数に対する、1着・2着・3着数の割合)
前1走:1レース前の成績
前2走:2レース前の成績
前3走:3レース前の成績
湿前走:湿走路での1レース前の成績
早見:1日2回出走する選手がいる場合、前回または次回のレース番号
■近10走
走路状況を問わず、直近90日以内の10走成績を表示しています。
日付/場/着順/レース/競走タイム/試走タイムの順に表示。
優勝戦の場合、着順に「丸付き数字」を表示します。例)①②③...
■走路状況別5走
走路状況別の、直近90日以内の5走成績を表示しています。
良:良走路(晴走路)の成績を指します。
湿:湿走路(雨走路)の成績を指します。
斑:斑走路(半渇き走路)の成績を指します。
日付/場/着順/レース/競走タイム/試走タイムの順に表示。
2連対率:競走成立回数に対する、1着,2着数の割合。
■近90日
最近90日以内での成績。
出走:出走数。
優出:優勝戦(決勝戦)出走数。
優勝:優勝数。
平均ST:近90日の各スタートタイミングの和を出走数で割ったもの。
近10走:最近90日以内での、近10走分の成績。90日間での出走数が10走に満たない場合あり。
1着:1着回数。
2着:2着回数。
3着:3着回数。
着外:4着以下の回数。
3連対率:競走成立回数に対する、1着,2着、3着数の割合。
良10走平均試走T:最近90日以内における正常競走時の試走タイムの近10走平均。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
良10走平均競走T:最近90日以内における正常競走の競走タイムの近10走平均。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
良10走最高競走T:最近90日以内における正常競走の競走タイムの近10走最高。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
※正常競走とは他の選手から妨害を受けず又は故障せずに完走した競走(対象は良走路のみ)。
■近180日
最近180日以内での成績。
連対回数:1,2着数。
■今年/通算優勝
優出:今年の優勝戦出走数。
優勝:今年の優勝数。
通算優勝:生涯の優勝数。
1 | 城戸 徹 |
2 | 103.4 | 3 | 103.4 | 4 | 175.0 | 5 | 108.3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
2 | 3 | 436.2 | 3 | 2 | 463.0 | 4 | 2 | 560.1 | 5 | 2 | 449.2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | |||||
4 | 463.0 | 4 | 416.2 | 3 | 401.5 | 3 | 493.2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 482.7 | 5 | 374.9 | 5 | 444.8 | 4 | 482.7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
2 | 山下 知秀 |
1 | 78.4 | 3 | 8.0 | 4 | 9.6 | 5 | 7.6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
1 | 3 | 365.9 | 3 | 1 | 233.8 | 4 | 1 | 252.0 | 5 | 1 | 294.6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||
4 | 384.5 | 4 | 11.7 | 3 | 22.0 | 3 | 18.1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 432.1 | 5 | 14.1 | 5 | 19.7 | 4 | 16.4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
3 | 安東 久隆 |
1 | 133.8 | 2 | 12.3 | 4 | 12.5 | 5 | 11.3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 453.7 | 2 | 1 | 273.3 | 4 | 1 | 321.8 | 5 | 1 | 283.5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||
4 | 420.1 | 4 | 21.4 | 2 | 31.0 | 2 | 27.9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 333.6 | 5 | 22.8 | 5 | 28.0 | 4 | 27.3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
4 | 池浦 一博 |
1 | 142.2 | 2 | 19.7 | 3 | 21.4 | 5 | 14.4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 416.2 | 2 | 1 | 328.8 | 3 | 1 | 391.1 | 5 | 1 | 208.1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||
3 | 540.1 | 3 | 52.8 | 2 | 60.4 | 2 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 420.1 | 5 | 36.5 | 5 | 38.9 | 3 | 28.1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
5 | 竹中 修二 |
1 | 98.9 | 2 | 5.3 | 3 | 6.3 | 4 | 4.2 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 398.0 | 2 | 1 | 195.5 | 3 | 1 | 158.1 | 4 | 1 | 188.2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||
3 | 324.1 | 3 | 14.3 | 2 | 15.9 | 2 | 10.7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 343.7 | 4 | 10.7 | 4 | 8.6 | 3 | 7.6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
AI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
1 城戸 徹 |
2 | 3 | 4 | ||||
3 | 436.2 | 2 | 463.0 | 2 | 560.1 | ||
4 | 463.0 | 4 | 416.2 | 3 | 401.5 | ||
5 | 482.7 | 5 | 374.9 | 5 | 444.8 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2 | 449.2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 493.2 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 482.7 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 山下 知秀 |
3 | 4 | ||||
3 | 365.9 | 1 | 233.8 | 1 | 252.0 | ||
4 | 384.5 | 4 | 11.7 | 3 | 22.0 | ||
5 | 432.1 | 5 | 14.1 | 5 | 19.7 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 294.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 18.1 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 16.4 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 安東 久隆 |
4 | ||||
2 | 453.7 | 1 | 273.3 | 1 | 321.8 | ||
4 | 420.1 | 4 | 21.4 | 2 | 31.0 | ||
5 | 333.6 | 5 | 22.8 | 5 | 28.0 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 283.5 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 27.9 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 27.3 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 池浦 一博 |
||||
2 | 416.2 | 1 | 328.8 | 1 | 391.1 | ||
3 | 540.1 | 3 | 52.8 | 2 | 60.4 | ||
5 | 420.1 | 5 | 36.5 | 5 | 38.9 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 208.1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 28.1 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 398.0 | 1 | 195.5 | 1 | 158.1 | 1 | 188.2 |
3 | 324.1 | 3 | 14.3 | 2 | 15.9 | 2 | 10.7 |
4 | 343.7 | 4 | 10.7 | 4 | 8.6 | 3 | 7.6 |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 竹中 修二 |
6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 7 | 8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 6 | 7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | 7 | 6 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
3連単
発売票数:64,821 返還票数:0 差引票数:64,821
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
1 城戸 徹 |
2 | 3 | 4 | ||||
3 | 39.4 | 2 | 2 | ||||
4 | 68.3 | 4 | 53.8 | 3 | |||
5 | 37.8 | 5 | 29.7 | 5 | 32.9 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 山下 知秀 |
3 | 4 | ||||
3 | 39.4 | 1 | 1 | ||||
4 | 68.3 | 4 | 4.7 | 3 | |||
5 | 37.8 | 5 | 2.8 | 5 | 2.8 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 安東 久隆 |
4 | ||||
2 | 39.4 | 1 | 1 | ||||
4 | 53.8 | 4 | 4.7 | 2 | |||
5 | 29.7 | 5 | 2.8 | 5 | 2.7 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 池浦 一博 |
||||
2 | 68.3 | 1 | 1 | ||||
3 | 53.8 | 3 | 4.7 | 2 | |||
5 | 32.9 | 5 | 2.8 | 5 | 2.7 | ||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 37.8 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 29.7 | 3 | 2.8 | 2 | 2 | ||
4 | 32.9 | 4 | 2.8 | 4 | 2.7 | 3 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 竹中 修二 |
6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 7 | 8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
8 | 8 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 6 | 7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | 7 | 6 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
3連複
発売票数:4,001 返還票数:0 差引票数:4,001
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 103.4 | 1 | 78.4 | 1 | 133.8 | 1 | 142.2 |
3 | 103.4 | 3 | 8.0 | 2 | 12.3 | 2 | 19.7 |
4 | 175.0 | 4 | 9.6 | 4 | 12.5 | 3 | 21.4 |
5 | 108.3 | 5 | 7.6 | 5 | 11.3 | 5 | 14.4 |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 98.9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 5.3 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 6.3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
2連単
発売票数:3,251 返還票数:0 差引票数:3,251
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 60.6 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 93.0 | 3 | 4.9 | 2 | 2 | ||
4 | 107.3 | 4 | 7.5 | 4 | 8.2 | 3 | |
5 | 69.7 | 5 | 2.8 | 5 | 4.2 | 5 | 3.0 |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
2連複
発売票数:1,994 返還票数:0 差引票数:1,994
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 15.7~ 16.3 |
1 | 1 | 1 | |||
3 | 23.7~ 26.8 |
3 | 1.9~ 2.5 |
2 | 2 | ||
4 | 27.3~ 30.9 |
4 | 1.5~ 2.1 |
4 | 1.3~ 2.0 |
3 | |
5 | 7.7~ 8.6 |
5 | 1.6~ 2.2 |
5 | 1.1~ 1.6 |
5 | 1.1~ 1.4 |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
AI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
1 | 2 | 3 | 4 |
53.9 | 4.2 | 7.5 | 3.7 |
5 | 6 | 7 | 8 |
1.2 |
AI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
1 | 2 | 3 | 4 |
14.8~24.8 | 1.5~2.7 | 1.3~2.2 | 1.4~2.4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
1.0~1.0 |
AI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 |
城戸 徹飯塚 27期 |
0 | 3.44 | 070 | |||
2 |
山下 知秀山陽 28期 |
0 | 3.38 | 074 | ||||
3 |
安東 久隆山陽 25期 |
0 | 3.39 | 080 | ||||
4 |
池浦 一博山陽 18期 |
10 | 3.38 | 083 | ||||
5 |
竹中 修二飯塚 26期 |
10 | 3.37 | 068 |
3連単人気 | 3連複人気 | 2連単人気 | 2連複人気 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 7.6 | 3 | 4 | 5 | 2.7 | 5 | 4 | 4.2 | 2 | 5 | 2.8 |
5 | 3 | 4 | 8.6 | 2 | 4 | 5 | 2.8 | 5 | 2 | 5.3 | 4 | 5 | 3.0 |
5 | 4 | 2 | 10.7 | 2 | 3 | 5 | 2.8 | 5 | 3 | 6.3 | 3 | 5 | 4.2 |
5 | 2 | 4 | 10.7 | 2 | 3 | 4 | 4.7 | 2 | 5 | 7.6 | 2 | 3 | 4.9 |
2 | 3 | 4 | 11.7 | 1 | 3 | 5 | 29.7 | 2 | 3 | 8.0 | 2 | 4 | 7.5 |
2 | 3 | 5 | 14.1 | 1 | 4 | 5 | 32.9 | 2 | 4 | 9.6 | 3 | 4 | 8.2 |
5 | 2 | 3 | 14.3 | 1 | 2 | 5 | 37.8 | 3 | 5 | 11.3 | 1 | 2 | 60.6 |
5 | 3 | 2 | 15.9 | 1 | 2 | 3 | 39.4 | 3 | 2 | 12.3 | 1 | 5 | 69.7 |
2 | 5 | 4 | 16.4 | 1 | 3 | 4 | 53.8 | 3 | 4 | 12.5 | 1 | 3 | 93.0 |
2 | 5 | 3 | 18.1 | 1 | 2 | 4 | 68.3 | 4 | 5 | 14.4 | 1 | 4 | 107.3 |
2 | 4 | 5 | 19.7 | 4 | 2 | 19.7 | |||||||
3 | 2 | 4 | 21.4 | 4 | 3 | 21.4 | |||||||
2 | 4 | 3 | 22.0 | 2 | 1 | 78.4 | |||||||
3 | 2 | 5 | 22.8 | 5 | 1 | 98.9 | |||||||
4 | 5 | 2 | 27.3 | 1 | 2 | 103.4 | |||||||
3 | 5 | 4 | 27.3 | 1 | 3 | 103.4 | |||||||
3 | 5 | 2 | 27.9 | 1 | 5 | 108.3 | |||||||
3 | 4 | 5 | 28.0 | 3 | 1 | 133.8 | |||||||
4 | 5 | 3 | 28.1 | 4 | 1 | 142.2 | |||||||
3 | 4 | 2 | 31.0 | 1 | 4 | 175.0 | |||||||
4 | 2 | 5 | 36.5 | ||||||||||
4 | 3 | 5 | 38.9 | ||||||||||
4 | 2 | 3 | 52.8 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 60.4 | ||||||||||
5 | 3 | 1 | 158.1 | ||||||||||
5 | 4 | 1 | 188.2 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 195.5 | ||||||||||
4 | 5 | 1 | 208.1 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 233.8 | ||||||||||
2 | 4 | 1 | 252.0 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 273.3 | ||||||||||
3 | 5 | 1 | 283.5 | ||||||||||
2 | 5 | 1 | 294.6 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 321.8 | ||||||||||
5 | 1 | 3 | 324.1 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | 328.8 | ||||||||||
3 | 1 | 5 | 333.6 | ||||||||||
5 | 1 | 4 | 343.7 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 365.9 | ||||||||||
1 | 3 | 5 | 374.9 | ||||||||||
2 | 1 | 4 | 384.5 | ||||||||||
4 | 3 | 1 | 391.1 | ||||||||||
5 | 1 | 2 | 398.0 | ||||||||||
1 | 4 | 3 | 401.5 | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 416.2 | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 416.2 | ||||||||||
3 | 1 | 4 | 420.1 | ||||||||||
4 | 1 | 5 | 420.1 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | 432.1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 436.2 |
着: | 入着順位 |
事故: | 欠車、事故、反則等 |
車: | 競走車の番号 |
選手名: | 選手の名前 |
Name: | 選手名のローマ字表記 |
競走車名: | 競走車の名前 |
ハンデ: | スタートラインからの距離 |
試走T: | 試走タイム 再試走が発生した場合、「再」を表示します。 |
競走T: | 競走タイム |
ST: | スタートタイミング |
異: | スタート時の反則行為 F…フライング L…出残り A…その他異常発走 B…後方スタート W…スタート戒告 |
グランドノート: | 各周回における順位 |
払戻金: | 左から順に、賭式、組番、払戻金、人気順 |
返還: | 返還となる車番号 |
競走戒告: | 妨害の程度が軽微で、反則失格に至らず戒告を受けること |
