賞金総額380万円!準決勝戦・優勝戦ネット投票SPECIALキャンペーン

当選者発表

■3月27日~28日 伊勢崎オート準決勝戦・優勝戦当選者

[3月27日 伊勢崎準決勝戦 当選者]
当選
番号
当選日 対象レース お住まい ニックネーム
1 3月27日 5R 埼玉県 OUT
2 3月27日 5R 福岡県 けいパパ
3 3月27日 5R 群馬県 ひろじー
4 3月27日 5R 静岡県 ダッチマウス
5 3月27日 5R 埼玉県 ぷらださん
6 3月27日 5R 東京都 サイバスター
7 3月27日 5R 福岡県 よっちゃん
8 3月27日 5R 静岡県 あっくん
9 3月27日 5R 埼玉県 ひろちゃん
10 3月27日 5R 群馬県 えるえる
1 3月27日 6R 群馬県 つがちゃん
2 3月27日 6R 静岡県 ラン
3 3月27日 6R 愛知県 ダイナマイト7
4 3月27日 6R 福岡県 たか
5 3月27日 6R 新潟県 ケンボーイ
6 3月27日 6R 埼玉県 あっくん
7 3月27日 6R 山口県 よっちゃん
8 3月27日 6R 千葉県 まちゃん
9 3月27日 6R 埼玉県 忍者
10 3月27日 6R 千葉県 ヒデヒロ
1 3月27日 7R 群馬県 ケンボーイ
2 3月27日 7R 埼玉県 みのっち
3 3月27日 7R 千葉県 トトゴン
4 3月27日 7R 福岡県 マーキー
5 3月27日 7R 埼玉県 まちゃん
6 3月27日 7R 福岡県 ヒデヒロ
7 3月27日 7R 千葉県 くに
8 3月27日 7R 宮城県 カワチャン
9 3月27日 7R 群馬県 ちっち
10 3月27日 7R 群馬県 ボンノ
1 3月27日 8R 静岡県 デルピエロ
2 3月27日 8R 埼玉県 まちゃん
3 3月27日 8R 東京都 マッキー
4 3月27日 8R 山口県 サイバスター
5 3月27日 8R 群馬県 たか
6 3月27日 8R 静岡県 てんぼー
7 3月27日 8R 静岡県 こー
8 3月27日 8R 埼玉県 忍者
9 3月27日 8R 東京都 ケンボーイ
10 3月27日 8R 群馬県 ラン
1 3月27日 9R 埼玉県 ヒデヒロ
2 3月27日 9R 福岡県 サンケイオート
3 3月27日 9R 群馬県 のぶろわいと
4 3月27日 9R 群馬県 こー
5 3月27日 9R 埼玉県 むうちゃん
6 3月27日 9R 群馬県 サイバスター
7 3月27日 9R 千葉県 アミバ
8 3月27日 9R 茨城県 ボンノ
9 3月27日 9R 山梨県 ラン
10 3月27日 9R 群馬県 デルピエロ
1 3月27日 10R 群馬県 きんぐ
2 3月27日 10R 静岡県 やすやす
3 3月27日 10R 山口県 春男
4 3月27日 10R 東京都 忍者
5 3月27日 10R 東京都 獅子正
6 3月27日 10R 埼玉県 よっちゃん
7 3月27日 10R 東京都 角南林
8 3月27日 10R 埼玉県 てんぼー
9 3月27日 10R 群馬県 たまるん
10 3月27日 10R 東京都 デルピエロ
1 3月27日 11R 埼玉県 くに
2 3月27日 11R 福岡県 体脂肪ヤバい
3 3月27日 11R 埼玉県 ラン
4 3月27日 11R 福岡県 ぷらださん
5 3月27日 11R 山口県 てんぼー
6 3月27日 11R 千葉県 こー
7 3月27日 11R 群馬県 よっちゃん
8 3月27日 11R 群馬県 ちっち
9 3月27日 11R 埼玉県 サイバスター
10 3月27日 11R 群馬県 角南林
1 3月27日 12R 群馬県 角南林
2 3月27日 12R 福岡県 のぶろわいと
3 3月27日 12R 東京都 マッキー
4 3月27日 12R 埼玉県 ラン
5 3月27日 12R 群馬県 マーキー
6 3月27日 12R 静岡県 マサリーヌ
7 3月27日 12R 福岡県 サイバスター
8 3月27日 12R 埼玉県 うるうるふ
9 3月27日 12R 静岡県 獅子正
10 3月27日 12R 群馬県 たみー
[3月27日 伊勢崎準決勝戦 当選者]
当選
番号
当選日 対象レース お住まい ニックネーム
1 3月28日 8個レース 埼玉県 OUT
2 3月28日 8個レース 群馬県 つがちゃん
3 3月28日 8個レース 群馬県 ひろじー
4 3月28日 8個レース 静岡県 ダッチマウス
5 3月28日 8個レース 静岡県 あっくん
6 3月28日 8個レース 埼玉県 ひろちゃん
7 3月28日 8個レース 東京都 サイバスター
8 3月28日 8個レース 静岡県 ラン
9 3月28日 8個レース 群馬県 えるえる
10 3月28日 8個レース 東京都 ダイナマイト7
[3月28日 伊勢崎優勝戦 当選者]
当選
番号
当選日 対象レース お住まい ニックネーム
1 3月28日 12R 東京都 新星
2 3月28日 12R 群馬県 ひろじー
3 3月28日 12R 群馬県 ユウクン
4 3月28日 12R 福岡県 ぷぴーー
5 3月28日 12R 群馬県 えるえる
6 3月28日 12R 福岡県 マーキー
7 3月28日 12R 茨城県 ぺーくん
8 3月28日 12R 東京都 サイバスター
9 3月28日 12R 静岡県 あっくん
10 3月28日 12R 千葉県 パパもぁ
11 3月28日 12R 群馬県 つがちゃん
12 3月28日 12R 埼玉県 ビクトリ650
13 3月28日 12R 東京都 ダイナマイト7
14 3月28日 12R 東京都 角南林
15 3月28日 12R 静岡県 チャンス
16 3月28日 12R 千葉県 まちゃん
17 3月28日 12R 福岡県 のぶろわいと
18 3月28日 12R 埼玉県 めいもんビッグ
19 3月28日 12R 静岡県 クワチク
20 3月28日 12R 福岡県 ゴルゴ13
21 3月28日 12R 静岡県 ラン
22 3月28日 12R 埼玉県 ヒロ
23 3月28日 12R 埼玉県 バルジ
24 3月28日 12R 東京都 忍者
25 3月28日 12R 埼玉県 サモラノ
26 3月28日 12R 群馬県 体脂肪ヤバい
27 3月28日 12R 群馬県 もも
28 3月28日 12R 埼玉県 すたすたスーさん
29 3月28日 12R 群馬県 キングサット
30 3月28日 12R 東京都 ロンクン
31 3月28日 12R 埼玉県 ひろちゃん
32 3月28日 12R 群馬県 やすやす
33 3月28日 12R 福岡県 よっちゃん
34 3月28日 12R 群馬県 アミバ
35 3月28日 12R 山梨県 あおたん
36 3月28日 12R 埼玉県 こひいろ

■3月30日~31日 川口オート準決勝戦・優勝戦当選者

[3月30日 川口準決勝戦 当選者]
当選
番号
当選日 対象レース お住まい ニックネーム
1 3月30日 5R 東京都 もち
2 3月30日 5R 群馬県 みのっち
3 3月30日 5R 東京都 サイバスター
4 3月30日 5R 静岡県 あっくん
5 3月30日 5R 埼玉県 こっしー
6 3月30日 5R 東京都 ダイナマイト7
7 3月30日 5R 東京都 ちゃっつ
8 3月30日 5R 山口県 てんぼー
9 3月30日 5R 埼玉県 ぷらださん
10 3月30日 5R 静岡県 デルピエロ
1 3月30日 6R 群馬県 つがちゃん
2 3月30日 6R 群馬県 ひろじー
3 3月30日 6R 山口県 きんぐ
4 3月30日 6R 千葉県 獅子正
5 3月30日 6R 福岡県 まちゃん
6 3月30日 6R 静岡県 こっしー
7 3月30日 6R 千葉県 うるうるふ
8 3月30日 6R 群馬県 ラン
9 3月30日 6R 山口県 ひろちゃん
10 3月30日 6R 東京都 こー
1 3月30日 7R 山口県 ばっさー
2 3月30日 7R 福岡県 ひろちゃん
3 3月30日 7R 群馬県 しんしん
4 3月30日 7R 埼玉県 ゴルゴ13
5 3月30日 7R 埼玉県 デルピエロ
6 3月30日 7R 福岡県 きんぐ
7 3月30日 7R 茨城県 ダッチマウス
8 3月30日 7R 群馬県 ぷらださん
9 3月30日 7R 埼玉県 前橋の一人旅
10 3月30日 7R 福岡県 リコワカ
1 3月30日 8R 群馬県 アミバ
2 3月30日 8R 福岡県 けいパパ
3 3月30日 8R 福岡県 ヒデヒロ
4 3月30日 8R 神奈川県 リコワカ
5 3月30日 8R 福岡県 Sカット
6 3月30日 8R 福岡県 ひろちゃん
7 3月30日 8R 東京都 あっくん
8 3月30日 8R 埼玉県 こっしー
9 3月30日 8R 山口県 ゴルゴ13
10 3月30日 8R 東京都 イソキチ
1 3月30日 9R 福岡県 マコジェット
2 3月30日 9R 千葉県 前橋の一人旅
3 3月30日 9R 群馬県 ヒデヒロ
4 3月30日 9R 埼玉県
5 3月30日 9R 群馬県 ひろじー
6 3月30日 9R 静岡県 ひろちゃん
7 3月30日 9R 東京都 やすやす
8 3月30日 9R 神奈川県 バケ
9 3月30日 9R 山口県 ランフォーユー
10 3月30日 9R 千葉県 ロンクン
1 3月30日 10R 群馬県 やすやす
2 3月30日 10R 福岡県 もも
3 3月30日 10R 埼玉県 体脂肪ヤバい
4 3月30日 10R 静岡県 まちゃん
5 3月30日 10R 静岡県 忍者
6 3月30日 10R 福岡県 ボンノ
7 3月30日 10R 福岡県 マコジェット
8 3月30日 10R 福岡県 スロッター
9 3月30日 10R 東京都 ロンクン
10 3月30日 10R 群馬県 カッチン
1 3月30日 11R 静岡県 ダッチマウス
2 3月30日 11R 静岡県 体脂肪ヤバい
3 3月30日 11R 千葉県 チーチコ
4 3月30日 11R 埼玉県 ダイナマイト7
5 3月30日 11R 静岡県 リコワカ
6 3月30日 11R 東京都 しんしん
7 3月30日 11R 群馬県 むうちゃん
8 3月30日 11R 山口県 みのっち
9 3月30日 11R 静岡県 アミバ
10 3月30日 11R 群馬県 もち
1 3月30日 12R 福岡県 しんしん
2 3月30日 12R 福岡県 ちっち
3 3月30日 12R 東京都 ヨーダ
4 3月30日 12R 埼玉県 きみなた
5 3月30日 12R 静岡県 ポジちゃん
6 3月30日 12R 埼玉県 リコワカ
7 3月30日 12R 埼玉県 みのっち
8 3月30日 12R 福岡県 ぷらださん
9 3月30日 12R 福岡県 こつぶ
10 3月30日 12R 兵庫県 ヒデヒロ
[3月30日 川口準決勝戦 当選者]
当選
番号
当選日 対象レース お住まい ニックネーム
1 3月31日 8個レース 東京都 もち
2 3月31日 8個レース 静岡県 あっくん
3 3月31日 8個レース 東京都 サイバスター
4 3月31日 8個レース 群馬県 ひろじー
5 3月31日 8個レース 群馬県 つがちゃん
6 3月31日 8個レース 山口県 獅子正
7 3月31日 8個レース 群馬県 みのっち
8 3月31日 8個レース 千葉県 まちゃん
9 3月31日 8個レース 埼玉県 ばっさー
10 3月31日 8個レース 静岡県 ダッチマウス
[3月31日 川口優勝戦 当選者]
当選
番号
当選日 対象レース お住まい ニックネーム
1 3月31日 12R 埼玉県 OUT
2 3月31日 12R 東京都 新星
3 3月31日 12R 群馬県 ひろじー
4 3月31日 12R 群馬県 つがちゃん
5 3月31日 12R 福岡県 ぷぴーー
6 3月31日 12R 静岡県 あっくん
7 3月31日 12R 福岡県 ぼん
8 3月31日 12R 埼玉県 リコワカ
9 3月31日 12R 東京都 サイバスター
10 3月31日 12R 埼玉県 めいもんビッグ
11 3月31日 12R 静岡県 デルピエロ
12 3月31日 12R 東京都 Sカット
13 3月31日 12R 茨城県 ぺーくん
14 3月31日 12R 静岡県 スロッター
15 3月31日 12R 埼玉県 ばっさー
16 3月31日 12R 埼玉県 マッキー
17 3月31日 12R 埼玉県 サイバスター
18 3月31日 12R 神奈川県 マコジェット
19 3月31日 12R 群馬県 NOZU
20 3月31日 12R 東京都 こつぶ
21 3月31日 12R 東京都 ダイナマイト7
22 3月31日 12R 埼玉県 ヒロ
23 3月31日 12R 静岡県 チーチコ
24 3月31日 12R 群馬県 体脂肪ヤバい
25 3月31日 12R 山口県 てんぼー
26 3月31日 12R 千葉県 ジャグプロ
27 3月31日 12R 群馬県 やすやす
28 3月31日 12R 静岡県 moto
29 3月31日 12R 愛知県 ジユウホンポウ
30 3月31日 12R 群馬県 もも
31 3月31日 12R 東京都 かなえ3774
32 3月31日 12R 埼玉県 ちっち
33 3月31日 12R 福岡県 のぶろわいと
34 3月31日 12R 静岡県 ラン
35 3月31日 12R 千葉県 まちゃん
36 3月31日 12R 福岡県 きみなた
37 3月31日 12R 東京都 つだ
38 3月31日 12R 静岡県 ランフォーユー
39 3月31日 12R 埼玉県 けんぎれ
40 3月31日 12R 福岡県 ボンノ
41 3月31日 12R 埼玉県 バルジ
42 3月31日 12R 埼玉県 ひろちゃん
43 3月31日 12R 東京都 ゆかりん
44 3月31日 12R 埼玉県 爆音小僧
45 3月31日 12R 茨城県 もんの旦那
46 3月31日 12R 埼玉県 ビクトリ650
47 3月31日 12R 群馬県 きんぐ
48 3月31日 12R 福岡県 ヨーダ
49 3月31日 12R 東京都 ロンクン
50 3月31日 12R 東京都 まるこめ
51 3月31日 12R 東京都 忍者
52 3月31日 12R 埼玉県 ぷらださん
53 3月31日 12R 山口県 しばちゃん
54 3月31日 12R 福岡県 よっちゃん
55 3月31日 12R 東京都 かっくん
56 3月31日 12R 埼玉県 こひいろ
57 3月31日 12R 埼玉県 むうちゃん
58 3月31日 12R 千葉県 カズ
59 3月31日 12R 静岡県 ともちん
60 3月31日 12R 福岡県 かずず

キャンペーン概要

■ 概要

賞金総額380万円!準決勝戦・優勝戦ネット投票SPECIALキャンペーン

3/27(火)・3/30(金)
準決勝戦
(A)準決勝8バトル 準決勝戦を買って5000円キャッシュバック(1Rごとに抽選)
└準決勝戦(8個レース)を1レース5千円以上買った10名様(合計80名様)に5千円キャッシュバック
 ⇒複数レース購入で当選確率UP!
(B)準決勝8バトル 準決勝戦8個レース購入で5万円キャッシュバック
 └準決勝8個レースを合計で5万円以上買った10名様に5万円キャッシュバック
 ⇒5万円を一口として抽選!買えば買うほど当選確率UP!
3/28(水)・3/31()
優勝戦
(C)優勝戦を買って1万円キャッシュバック
 └優勝戦を1万円以上買った100名様に抽選で1万円キャッシュバック
 ⇒1万円を一口として抽選!買えば買うほど当選確率UP!

■ 対象開催レース

(1)3/26(月)~28(水) 伊勢崎「上毛新聞社杯」
(2)3/29(木)~3/31(土) 川口「週刊実話杯」

■ 対象

オートレース公式ネット投票(電話投票)会員様
本サイトにてエントリーいただいた会員様
公式ネット投票で対象開催レースの準決勝・優勝戦をご購入いただいた会員様
※返還額は購入額に含みません
※複数口座(加入者番号)の合算はできません。必ずエントリーいただいた加入者番号でご投票をお願いいたします
※単勝・複勝は公式inet投票でご購入いただけませんので、キャンペーンの対象とはなりません
※オッズパーク・ギャンブー・チャリロトでの投票は対象となりませんので、ご了承の程お願い申し上げます
※お持ちの端末等で応募フォームの開かない方や、ネット環境のない方は、オートレーステレホンセンター(03-6421-7401)へお電話いただくことでもご応募できます

■ 期間

2018年3月26日~31日
※エントリー受付 3月31日(土)24:00まで
※1回のエントリーで各日キャンペーン対象となります

■ 対象者発表

発表 4月10日(火)
振込日  4月20日(金)

対象となった会員様は、4月10日(火)にエントリーいただいたニックネーム及びご住所(都道府県名)が本ページで掲載されます。

■ お問い合わせ先

お問い合わせはこちら

個人情報保護について

オートレース 3月開催の見どころ

ネット投票とは?

スマホ・ケータイ・PCで、ライブ映像・
オッズ・出走表をリアルタイムで閲覧可能!
24時間土日もコンビニで入金可能!
車券が当たれば即日出金OK!
ネット投票会員限定のキャンペーンが満載!
キャッシュバックや特典をゲット!

会員登録の流れ

ネット投票用口座(無料)を開設しよう!

楽天銀行
口座開設はこちら
アプリなら最短2日で口座開設!
入出金は「セブン銀行」や「ゆうちょ銀行」等で!
ジャパンネット銀行
口座開設はこちら
アプリなら最短4日で口座開設!
入出金は「セブン銀行」や「ゆうちょ銀行」等で!

オートレース「ネット投票会員」に登録しよう!

楽天銀行で登録!
ネット投票会員登録はこちら
アプリなら最短2日で口座開設!
入出金は「セブン銀行」や「ゆうちょ銀行」等で!
ジャパンネット銀行で登録!
ネット投票会員登録はこちら
アプリなら最短4日で口座開設!
入出金は「セブン銀行」や「ゆうちょ銀行」等で!