スーパースター王座決定戦成績選手 |
回数 | 年月日 | 開催場 | 優勝者 | 着順 | |||||
氏名 | 年齢 (当時) | 競走車 呼名 | 車名 | タイム | |||||
1 | S62.3.31 | 川口 | 桝崎 正 | 37 | タック | トラ | 3.978 | (2)阿部光雄 (3)飯塚将光 (4)且元滋紀 (5)鈴木辰己 | (6)小林啓二 (7)島田信広 (8)山元正次 |
連勝単式 2-4:710円 | |||||||||
2 | S63.2.2 | 川口 | 且元滋紀 | 39 | プリンス | トラ | 3.400 | (2)小林啓二 (3)鈴木辰己 (4)田代祐一 (5)飯塚将光 | (6)桝崎正 (7)島田信広 (8)進藤敏彦 |
連勝単式 6-5:600円 | |||||||||
3 | H1.2.1 | 川口 | 田代祐一 | 29 | ナンバーワン | トラ | 3.794 | (2)岩田行雄 (3)山元正次 (4)小林啓二 (5)且元滋紀 | (6)鈴木辰己 (他)桝崎正 (落) 篠崎実 |
連勝単式 2-3:2,760円 | |||||||||
4 | H2.1.30 | 川口 | 島田信広 | 40 | ウォリアーズ | フジ | 3.431 | (2)飯塚将光 (3)福田茂 (4)片平巧 (5)安藤定實 | (6)鈴木辰己 (7)小林啓二 (8)山元正次 |
連勝単式 1-2:1,090円 | |||||||||
5 | H3.1.27 | 伊勢崎 | 島田信広 | 41 | ウォリアーズ | フジ | 3.388 | (2)片平巧 (3)田代祐一 (4)鈴木辰己 (5)広瀬登喜夫 | (6)小林啓二 (7)河野利春 (8)田中守 |
連勝単式 5-5:660円 | |||||||||
6 | H4.3.4 | 川口 | 島田信広 | 42 | ウォリアーズ | フジ | 3.349 | (2)畑吉広 (3)小林啓二 (4)田代祐一 (5)岩田行雄 | (6)鈴木辰己 (7)福田茂 (8)永冨高志 |
連勝単式 3-5:660円 | |||||||||
7 | H5.2.1 | 川口 | 島田信広 | 43 | ウォリアーズ | フジ | 3.396 | (2)岩田行雄 (3)福田茂 (4)鈴木清市 (5)鈴木辰己 | (6)岡松忠 (7)且元滋紀 (8)永冨高志 |
連勝単式 6-4:410円 | |||||||||
8 | H6.3.9 | 川口 | 島田信広 | 44 | ウォリアーズ | セア | 3.678 | (2)福田茂 (3)田中守 (4)田代祐一 (5)片平巧 | (6)小林啓二 (7)鈴木辰己 (8)岩田行雄 |
連勝単式 4-6:390円 | |||||||||
9 | H7.1.31 | 川口 | 片平 巧 | 29 | キブロワイト | セア | 3.384 | (2)田代祐一 (3)阿久津正夫 (4)岩田行雄 (5)鈴木辰己 | (6)永冨高志 (7)湯浅浩 (自) 島田信広 |
連勝単式 1-6:830円 | |||||||||
10 | H8.3.6 | 川口 | 片平 巧 | 30 | キブロワイト | セア | 3.361 | (2)中村政信 (3)阿久津正夫 (4)島田信広 (5)福田茂 | (6)篠崎実 (7)小関勝治 (8)牛澤和彦 |
連勝単式 6-1:650円 | |||||||||
11 | H9.1.29 | 川口 | 片平 巧 | 31 | キブロワイト | セア | 3.335 | (2)中村政信 (3)阿久津正夫 (4)小林啓二 (5)岡松忠 | (6)岩田行雄 (7)田代祐一 (8)福田茂 |
連勝単式 4-2:320円 | |||||||||
12 | H10.3.4 | 川口 | 片平 巧 | 32 | キブロワイト | セア | 3.364 | (2)岡松忠 (3)牛澤和彦 (4)岩田行雄 (5)青山文敏 | (6)中村政信 (7)福田茂 (8)清水卓 |
連勝単式 6-4:690円 | |||||||||
13 | H11.1.27 | 川口 | 高橋 貢 | 27 | ウルフ | セア | 3.322 | (2)畑吉広 (3)島田信広 (4)浦田信輔 (5)福田茂 | (6)田代祐一 (7)小林啓二 (8)牛澤和彦 |
連勝単式 3-1:780円 連勝複式 1-3:620円 | |||||||||
14 | H12.3.21 | 川口 | 池田政和 | 27 | カイザー | セア | 3.324 | (2)片平巧 (3)伊藤信夫 (4)島田信広 (5)岡部聡 | (6)浦田信輔 (7)福田茂 (8)高橋貢 |
連勝単式 2-6:2,320円 連勝複式 2-6:760円 | |||||||||
15 | H13.1.31 | 川口 | 片平 巧 | 35 | キブロワイト7 | セア | 3.325 | (2)浦田信輔 (3)島田信広 (4)高橋貢 (5)永冨高志 | (6)池田政和 (7)伊藤信夫 (8)久門徹 |
連勝単式 6-4:2,650円 連勝複式 4-6:1,320円 | |||||||||
16 | H14.1.30 | 川口 | 池田政和 | 28 | マンティス | セア | 3.296 | (2)岡部聡 (3)浜野淳 (4)片平巧 (5)久門徹 | (6)岩田行雄 (7)小林啓二 (8)浦田信輔 |
連勝単式 2-8:1,730円 連勝複式 2-8:1,640円 | |||||||||
17 | H15.1.27 | 川口 | 岡部 聡 | 37 | ラルフ・ワン | セア | 3.539 | (2)高橋貢 (3)浜野淳 (4)木村武之 (5)柿沼進一 | (6)伊藤信夫 (7)池田政和 (8)鈴木辰己 |
連勝単式 7-3:180円 連勝複式 3-7:130円 | |||||||||
18 | H16.2.3 | 川口 | 池田政和 | 31 | カイザー | セア | 3.331 | (2)伊藤信夫 (3)久門 徹 (4)仲口武志 (5)岡部 聡 | (6)小林啓二 (7)岩崎亮一 (落)永井大介 |
連単 7-2:1,310円 連複 2-7:710円 三連単 7-2-1:7,840円 三連複 1-2-7:2,060円 | |||||||||
19 | H16.12.26 | 川口 | 高橋 貢 | 33 | Fニーナ | セア | 3.337 | (2)永井大介 (3)池田政和 (4)佐々木啓 (5)木村武之 | (6)岡部 聡 (7)久門 徹 (8)若井友和 |
連単 4-5:290円 連複 4-5:190円 三連単 4-5-1:1,080円 三連複 1-4-5:450円 | |||||||||
20 | H17.12.25 | 川口 | 池田政和 | 32 | ミオン | セア | 3.331 | (2)高橋 貢 (3)荒尾 聡 (4)伊藤信夫 (5)濵野 淳 | (6)若井友和 (7)岡部 聡 (8)山田真弘 |
連単 3-4:290円 連複 3-4:150円 三連単 3-4-6:1300円 三連複 3-4-6:610円 | |||||||||
21 | H18.12.24 | 川口 | 田中 茂 | 30 | S・アーロン | セア | 3.308 | (2)浦田信輔 (3)佐藤裕二 (4)荒尾 聡 (5)東小野正道 | (6)伊藤信夫 (他)池田政和 (落)木村武之 |
連単 4-5:850円 連複 4-5:700円 三連単 4-5-7:29,140円 三連複 4-5-7:13,160円 | |||||||||
22 | H19.12.24 | 川口 | 山田真弘 | 35 | ナノ・111 | セア | 3.327 | (2)荒尾 聡 (3)高橋 貢 (4)浦田信輔 (5)田中 茂 | (6)中村雅人 (7)有吉辰也 (8)伊藤信夫 |
連単 3-5:920円 連複 3-5:760円 三連単 3-5-4:3,080円 三連複 3-4-5:770円 | |||||||||
23 | H20.12.31 | 川口 | 永井大介 | 32 | ダビド・ビジャ | セア | 3.335 | (2)池田政和 (3)中村雅人 (4)浦田信輔 (5)田中 茂 | (6)荒尾 聡 (7)岡部 聡 (8)有吉辰也 |
連単 1-2:1,110円 連複 1-2:740円 三連単 1-2-6:9,310円 三連複 1-2-6:3,450円 | |||||||||
24 | H21.12.31 | 船橋 | 高橋 貢 | 38 | Fウルフ | セア | 3.318 | (2)永井大介 (3)田中 茂 (4)岡部 聡 (5)有吉辰也 | (6)荒尾 聡 (7)池田政和 (8)平田雅崇 |
連単 3-1:1,220円 連複 1-3:400円 三連単 3-1-2:5,490円 三連複 1-2-3:840円 |